Objetivos
Implantação CORE IDC Brasília
Expansão 4 PoPs
- Conexão Clientes
- Experimentação ATER
- Curso DATACOM
- Demonstração WRNP
- Curso SCI
- Transferência para produção
Resumo do Projeto
Percentual Concluído: | 100% |
---|---|
Data: | Dezembro 2015 |
Cronograma
![]() | Revisão de Cronograma
|
Relatório de Progresso
Fase Experimental
Status | Entregável | Percentual concluído | Trimestre 1 (31/03) | Trimestre 2 (30/06) | Trimestre 3 (30/09) | Trimestre 4 (19/12) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. Implantação CORE IDC Brasília | 100% | CORE e COD foram implantados na infraestrutura do IDC em Brasília. IP do CORE: 200.130.99.82 IP do COD: 200.130.99.83 Acesso ao CORE-WEB: https://ater.cipo.rnp.br | |||
![]() | 2. Expansão 4 PoPs | 100% | ||||
![]() | 2.1 Seleção PoPs | 100% | PoP-SP e PoP-MA foram selecionados para participar da implantação do ATER. | |||
![]() | 2.2 Compra Switches (se necessário) | 100% | Switches Datacom DM-4001 foram entregues no PoP-SP e no PoP-MA. | |||
![]() | 2.3 Implantação Infraestrutura | 100% | ||||
![]() | A0: | 100% |
| Porta física no MX:
Range de VLANs:
URNs: | ||
![]() | A1: | 100% | A documentação com instruções aos PoPs foi entregue pela equipe do ATER. PoP-MA realizou a implantação do switch, da VM RACE e da VM cliente. | PoP-SP realizou a implantação do switch, da VM RACE e da VM cliente. | ||
![]() | A2: | 100% | A documentação com instruções aos PoPs foi entregue pela equipe do ATER. PoP-MA realizou a configuração do switch, da VM RACE e da VM cliente. | PoP-SP realizou a configuração do switch, da VM RACE e da VM cliente. | ||
![]() | A3: | 100% | Equipe do ATER configurou o serviço para integrar o PoP-MA ao CORE. | Equipe do ATER configurou o serviço para integrar o PoP-SP ao CORE. | ||
![]() | A4: | 100% |
| Plano de testes foi elaborado. Equipe ATER realizou testes com a VM cliente no PoP-MA. Equipe ATER realizou testes com a VM cliente no PoP-SP. | ||
![]() | 3. Conexão Clientes | 100% | ||||
![]() | 3.1 Seleção Clientes | 100% | UNIFESP e UFMA foram selecionados como clientes do ATER. | |||
![]() | 3.2 Conexão Clientes ao ATER | 100% | ||||
![]() | A0: | 100% | PoP-MA identificou sua infraestrutura física. UFMA identificou sua infraestrutura física. PoP-MA reservou endereços para a VM RACE e para a VM Cliente. Também reservaram uma sub-rede para os clientes do ATER. | PoP-SP identificou sua infraestrutura física. UNIFESP identificou sua infraestrutura física. PoP-SP reservou endereços para a VM RACE e para a VM Cliente. Também reservaram uma sub-rede para os clientes do ATER. | ||
![]() | A1: - Desenho da solução entre PoP e Cliente | 100% | Solução em camada 2 com VLANs será utilizada para conectar os clientes ao ATER. | |||
![]() | A2: - Implantar a solução nos equipamentos | 100% | PoP-MA implantou a solução nos equipamentos. Cliente na UFMA está conectado ao ATER. | PoP-SP implantou a solução nos equipamentos. Cliente na UNIFESP está conectado ao ATER. | ||
![]() | A3: - Testes da solução implantada (testes sintéticos) | 100% | Equipe ATER realizou testes com o equipamento de testes na UFMA. | Equipe ATER realizou testes com o equipamento de testes na UNIFESP. | ||
![]() | A4: - Testes com o usuário (equipe ATER) | 100% | A equipe ATER realizou testes simulando usuários do serviço. Testes com os perfis de cliente, gerente e administrador foram executados. | |||
![]() | 4. Experimentação ATER | 100% | ||||
![]() | 4.1 Planejamento Clientes e PoPs | 100% | Realizada apresentação aos Clientes e PoPs na reunião de kick-off o planejamento de atividades da fase experimental | |||
![]() | 4.2 Atividades Experimentação | 100% | ||||
![]() | A5: - Manipulação interface Web - regras básicas | 100% | UFMA e UNIFESP realizaram os testes com perfil de cliente. Realizaram cadastro de seus usuários na interface do serviço. Manipularam a interface WEB do serviço para criar e visualizar regras. | |||
![]() | A6: | 100% | UFMA e UNIFESP realizaram os testes com perfil de cliente. Manipularam a interface WEB do serviço para criar regras e injetar tráfego tanto na rede IPÊ quanto na rede CIPÓ. | |||
![]() | A7: - Manipulação interface Web - equipe PoP | 100% | PoP-MA e PoP-SP realizaram testes com perfil de gerente local. Realizaram cadastro de seus usuários na interface do serviço. Manipularam a interface WEB do serviço para criar e visualizar regras. Manipularam a interface WEB do serviço para criar regras e injetar tráfego tanto na rede IPÊ quanto na rede CIPÓ. Manipularam a interface WEB do serviço para aprovar solicitações de regras e usuários. | |||
![]() | A8: | 100% | Testes com as funcionalidades da API foram executados pela equipe ATER. | |||
![]() | 4.3 Fechamento Clientes e PoPs | 100% | Apresentação do estado atual do ATER, da implantação nos PoPs e instituições e dos testes com usuários foi realizada. | |||
![]() | 5. Curso DATACOM | 100% | Ação cancelada - não executada | |||
![]() | 6. Demonstração WRNP | 100% | Planejamento e preparação do ambiente para ser demonstrado no WRNP. Enviada lista de equipamento e viagens. Preparado rascunho do panfleto para o WRNP. | Equipe ATER realizou demonstrações no WRNP. | ||
![]() | 7. Curso SCI | 100% | O alinhamento com o serviço de camada 2 foi realizado. Os dados básicos sobre o curso foram enviados. Os requisitos de laboratório foram enviados. O plano de aula do curso foi enviado. | O material para o curso foi preparado. O material do curso foi disponibilizado no AVA da escola de redes. O curso foi ministrado. | ||
![]() | 8. Transferência para produção | 100% | Realizada a análise de impacto para desenvolvimento do suporte a IPv6, NSI e Federação CAFe. Realizado levantamento para contato inicial com a infraestrutura de testes OpenFlow. Desenvolvimento do suporte a NSI e Federação CAFe foram iniciados. Reunião de passagem de bastão e entrega do código-fonte. | |||
100% | 40% | 54% | 65% | 100% |
Orientações
Percentual concluído:
0% - Ação não iniciada
50% - Ação iniciada
100% - Ação terminada
Não preencher status