1. Resultado da análise na Categoria "D" (30/03/2016 - Menor Uso - 12 horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 270 de 29833 (0,90%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 122 de 29886 (0,40%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 15 de 7976 (0,18%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 7 de 7997 (0,08%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,860.7 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,658.7 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 0 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 2 ms |
2. Resultado da análise na Categoria "D" (30/03/2016 - Horário de Pico - 09:30 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 334 de 34797 (0,95%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 76 de 32137 (0,23%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 23 de 9263 (0,24%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 3 de 9247 (0,03%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,789.8 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,583.5 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 0 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 2 ms |
3. Resultado da análise na Categoria "D" (29/03/2016 - Horário de uso normal - 14:30 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 48 de 7336 (0,65%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 17 de 6292 (0,27%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 6 de 1891 (0,31%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 1997 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 2,293.5 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,723.9 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 1 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 1 ms |
4. Resultado da análise subjetiva
4.1 - Acústica
4.1.1 Ruídos externos
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruídos externos | Não consta |
4.1.2 - Eco
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Eco | Não consta |
4.1.3 - Climatização
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruído gerado pelo sistema de climatização | Não consta |
4.1.4 - Microfones
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento do microfone | Centralizado |
4.2 - Iluminação
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Intensidade luminosa | Padrão |
4.3 - Câmeras
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento da câmera para participantes principais | Centralizada |
Posicionamento da câmera para sala | Centralizada |
4.4 - Decoração
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Decoração | Neutra |
4.5 - Compartilhamento de conteúdo
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Conteúdo | Conteúdo compartilhado e visualizado normalmente |