1. Resultado da análise na Categoria "D" (20/05/2013 - Horário de uso Normal - 10:00 horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 of 160410 |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 3069 of 270692 |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 of 38029 |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 587 of 39048 |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps G722 |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps G722 |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1547.8 kbps H263+ w288p |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 560 kbps H263+ 4CIF |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 8 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 1 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 1 ms |
2. Resultado da análise na Categoria "D" (14/01/2011 - Horário menor uso - 14:00 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 88 of 177689 |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 420 of 269565 |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 of 41305 |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 43 of 42049 |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps G722 |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps G722 |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1721.7 kbps H263+ w288p |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 565.7 kbps H263+ 4CIF |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 8 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 1 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 1 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
3. Resultado da análise na Categoria "D" (14/01/2011 - Horário de pico - 17:00 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 of 23941 |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 0 of 24754 |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 of 6747 |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 of 7448 |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps G722 |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps G722 |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1817.4 kbps H263+ w288p |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 535.6 kbps H263+ 4CIF |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 8 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 1 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 6 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 2 ms |
4. Resultado da análise subjetiva
4.1 - Acústica
4.1.1 Ruídos externos
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruídos externos | Não existem |
4.1.2 - Eco
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Eco | Não existe |
4.1.3 - Climatização
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruído gerado pelo sistema de climatização | Não existe |
4.1.4 - Microfones
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento do microfone | Captação com intensidade uniforme |
4.2 - Iluminação
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Intensidade luminosa | Uniforme, com brilho e contraste |
4.3 - Câmeras
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento da câmera para sala | Amplo |
Posicionamento da câmera para participantes principais | Direto e focado |
4.4 - Decoração
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Decoração | Neutra e uniforme |
4.5 - Compartilhamento de conteúdo
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Conteúdo | O conteúdo disponibilizado é igual ao conteúdo enviado (cores, brilho, contraste, formas, detalhes, etc.) |
5. Resultado final da avaliação
Aprovado.