1. Resultado da análise na Categoria "D" (20/03/2018 - Horário de Pico - 15:00 horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 46 de 68487 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 16 de 70624 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 1 de 17352 (0,39%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 17498 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1844.1 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1738.3 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 0 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 5 ms |
2. Resultado da análise na Categoria "D" (26/03/2018 - Horário de uso normal - 09:30 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 37 de 43933(0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 15 de 43685 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 1 de 12640 (0,39%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 12747 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1321.8 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1202.7 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 0 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 4 ms |
3. Resultado da análise na Categoria "D" (26/03/2018 - Horário de menor uso - 13:30 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 55 de 56187 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 6 de 59362 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 5 de 15092 (0,039%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 15296 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1749.1 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1638.5 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 0 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 5 ms |
4. Resultado da análise subjetiva
4.1 - Acústica
4.1.1 Ruídos externos
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruídos externos | Não consta |
4.1.2 - Eco
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Eco | Não consta |
4.1.3 - Climatização
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruído gerado pelo sistema de climatização | Não consta |
4.1.4 - Microfones
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento do microfone | Microfone de mesa, centralizado |
4.2 - Iluminação
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Intensidade luminosa | Neutra, há cortinas para a luminosidade das janelas. |
4.3 - Câmeras
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento da câmera para participantes principais | Câmera móvel, pode ser ajustada de acordo com a necessidade. |
Posicionamento da câmera para sala | Compreende todos os participantes. |
4.4 - Decoração
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Decoração | Neutra |
4.5 - Compartilhamento de conteúdo
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Conteúdo | Envio e recebimento funcional. |
Relatório de homologação: Download