Universidade Federal do Rio de Janeiro - Maternidade Escola
Instituição RUTE: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Unidade de Telemedicina RUTE: Maternidade Escola (ME)
Unidade Inaugurada na RUTE?: Sim
Nome da Sala de Videoconferência (VC) Homologada: Sala FET@L ME
Endereço Completo da Sala de VC Homologada: Sala FET@L ME, Rua das Laranjeiras, Nº 180, Prédio Principal, 1º andar – Laranjeiras - CEP: 22240-003
Telefone da Sala de VC ou Setor Próximo: (21) 2285-7935 Ramal: 333
Capacidade Física da Sala de VC (Nº de Assentos): 16 participantes.
Nome da Equipe Técnica Local: José Maria Rebôças Lordello Filho / Anderson Tosts
E-mails da Equipe Técnica Local: lordello@me.ufrj.br; anderson@me.ufrj.br
Marca/Modelo Equipamento de Videoconferência: Polycom HDX 7000.
IP Videoconferência: 146.164.117.50
1. Resultado da análise na Categoria "C" (05/03/2015 - Horário de pico)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | 1920 Kbps |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 38473 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 0 de 38481 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 10000 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 10452 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 Kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 Kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,889.4 Kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,595.3 Kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 1 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 1 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
2. Resultado da análise na Categoria "C" (06/03/2015 - Horário de menor uso)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | 1920 Kbps |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 15784 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 0 de 15540 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 5245 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 5216 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 Kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 Kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,827.4 Kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,889.0 Kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 1 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 1 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 2 ms |
3. Resultado da análise na Categoria "C" (06/03/2015 - Horário de uso normal)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | 1920 Kbps |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 1 de 44786 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 0 de 42044 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 10748 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 17070 (0,0%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 Kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 Kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,471.2 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,806.7 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 1 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 1 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 1 ms |
4. Resultado da análise subjetiva
4.1 - Acústica
4.1.1 Ruídos externos
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruídos externos | Não existe |
4.1.2 - Eco
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Eco | Não existe |
4.1.3 - Climatização
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruído gerado pelo sistema de climatização | Não existe |
4.1.4 - Microfones
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento do microfone | Captação com intensidade uniforme |
4.2 - Iluminação
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Intensidade luminosa | Uniforme, com brilho e contraste |
4.3 - Câmeras
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento da câmera para participantes principais | Direto e focado |
Posicionamento da câmera para sala | Amplo |
4.4 - Decoração
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Decoração | Neutra e uniforme |
4.5 - Compartilhamento de conteúdo
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Conteúdo | O conteúdo disponibilizado é igual ao conteúdo enviado (cores, brilho, contraste, formas, detalhes, etc.) |