...
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria B |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1024 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming, 1024 kbps H.264 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 5 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 0 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 3 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 960kbps960 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 960 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 4.3ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 2.0ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 4.1 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0.2 ms |
3. Resultado da análise na Categoria "A" (31/07/2019 - Médio uso)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria B |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1024 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming, 1024 kbps H.323264 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 200 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 85 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 166 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 39 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 960 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 960 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms ms | 3.3 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms ms | 2.0 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 1.6 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0.1 ms |
4. Resultado da análise subjetiva
...