Nesta página temos o resultado da consolidação de todas as sugestões feitas nas 3 edições do Nós Queremos Ouvir Você no ano de 2020. Em breve, será realizada a priorização nas realizações, de acordo com os recursos disponibilizados.
Sala | Perguntas | Salvar as perguntas Streaming | Salvar a lista de perguntas feitas pelos usuários no Streaming, assim como salva o bate papo público de dentro da sala | Resultados das edições do "Nós queremos ouvir você" |
Prioridade | Tópico Principal | Subtópico | Resumo | Descrição da funcionalidade | N. de citações | Observação |
Portal | Comunidade | Organizar arquivos | Ter a opção de organizar/gerenciar arquivos na comunidade | 2 | Status |
1 | Sala | Capacidade | Aumento de capacidade da sala | Ampliar o número de usuários dentro da sala. Atualmente, limitado em 75 | 7 |
números Números sugeridos pelos usuários: 100, 300. |
Ter uma sala com maior capacidade por instituição. |
SalaUpload Power Point | Aceitar arquivos power points, com animações e videos. | 4 | Sala | Bate papo | Figuras/imagens no bate papo | Possibilidade de colar da área de transferência e/ou enviar imagens no bate papo | Sala | Perguntas | Salvar as perguntas Streaming | Salvar a lista de perguntas feitas pelos usuários no Streaming, assim como salva o bate papo público de dentro da sala | 1 |
|  |
2 | Sala | Acesso | Página de acesso mais intuitiva | Tornar a página de acesso mais intuitiva. Deixar uma página especifica para "login local" | 1 | Constatações de dificuldades no acessos pela CAFe por conta das especificações de cada universidade |  |
2 | Streaming | Informações | Unificar local de informações | Atualmente, é necessário acompanhar o numero de acessos por outra janela(video@RNP) as perguntas numa sessão... Unificar todas essas informações em um local só, se possível, dentro da própria sala. | 1 |
|  |
2 | Streaming | Mobile | Manter transmissão em segundo plano - dispositivos móveis | Atualmente, a transmissão não continua em segundo plano. Caso o usuário precise trocar rapidamente a aplicação, ele não continua acompanhando o que está acontecendo na transmissão | 4 |
|
|
2 | Portal | Comunidade | Convidar usuário | Permitir convidar usuários para uma comunidade através do email, não apenas do nome | 1 |
|  |
2 | Sala | Bate papo | Deixar salvo log | Atualmente, ao encerrar e iniciar uma nova sessão, os logs do bate papo são perdidos. Ter a opção de deixa-los salvos | 2 |
|  |
2 | Sala | Lista de usuários | Salvar automaticamente | Salvar automaticamente a lista de usuários da sala, assim como as informações de entrada/saída | 1 | Poderia ser enviado para o o email do usuário ou administradores da comunidade. Manter essas informações por alguns dias |  |
2 | Sala | Lista de usuários | Lista de usuários com entrada/saída | Gerar a lista da sala com horário de entrada/saída dos usuários, eliminando a necessidade de salvar várias vezes ao decorrer do evento | 5 |
|  |
2 | Portal | Conferências | Pesquisa de conferências | Pesquisa de conferências não funciona corretamente. -Ao pesquisar abre um listbox com alguns, mas não todos e já vem com um selecionado portanto não tem como mostrar os pesquisados. -Ex. pesquisar por CONCAM e IFSP, existe um que aparece em CONCAM, que tem IFSP mas não aparece na pesquisa IFSP | 1 |
|  |
2 | Suporte | Tutorial | Tutorial em video com interprete | Fazer videos tutoriais sobre as funcionalidades do serviço, com a presença de um interprete | 2 |
|
|
2 | Streaming | Lista de usuários | Lista de usuários | Disponibilizar a lista de usuários presentes na transmissão | 1 |
|
|
3 | Portal | Comunidade | Organizar arquivos | Ter a opção de organizar/gerenciar arquivos na comunidade | 2 |
|
|
3 | Sala | Acesso | Distinção de acesso | Mostrar ao moderador qual opção de acesso do usuário (café, rede social, convidado) | 1 |
|
|
3 | Sala | Documentos | Múltiplas edições | Compartilhar documentos do word e poder editar com outros usuários ao mesmo tempo | 2 | Notas compartilhadas/Multiplas notas |
|
3 | Sala | Câmera | Blur fundo | Permitir esconder o fundo e/ou colocar imagens de fundo | 5 |
|
|
3 | Streaming | Chat | Interação entre chat da sala e do streaming | Ter um chat com os participantes do streaming, permitindo responder as perguntas, e que eles vejam as falas dos outros usuários | 1 |
|
|
3 | REC | Armazenamento | Permitir salvar no video@RNP | Permitir que o usuário grave e possa salvar na sua conta pessoal do video@rnp | 2 |
|
|
3 | Sala | Gerenciamento | Controlar funcionalidades do usuários | Controlar microfone e video dos usuários dentro da sala | 3 |
| Mic , Video não. |
3 | Sala | Acessibilidade | Descrição de áudio | Inserir legenda das falas dos participantes | 2 |
|
|
3 | Portal | Comunidade | Filtro por instituição | Filtrar as comunidade por instituição | 1 |
|
|
3 | Sala | Gerenciamento | Nomear quem concendeu as permissões | Poder visualizar qual moderador alterou as permissões | 1 |
|
|
3 | Portal | Comunidade | "page=n" se mantém | page=n se mantém mesmo com a troca de páginas na pesquisa de comunidades | 1 |
|
|
3 | Portal | Conferências | Mostra conferências passadas, mesmo selecionando apenas futuras | "Lista de conferências mesmo escolhendo próximos mostra datas passadas https://conferenciaweb.rnp.br/events" | 1 |
|
|
3 | Sala | Enquete | Salvar resultado detalhado | Permitir que seja salvo o resultado detalhado da enquente, quem votou e no que votou | 3 |
|
|
3 | Sala | Bate papo | Mensagem direcionada | Possibilidade de marcar um usuário no chat, para direcionar uma mensagem no bate papo público | 1 |
|
|
3 | Sala | Caracteres especiais | Caracteres especiais | O pessoal da matematica tem enfrentado problemas alguns problemas para provas escritas. Editor de texto como latex, poderia ser implementada, nas notas compartilhadas por exemplo, só tem os elementos do teclado. Para eles, o mais proximo, no sigaa, eles podem registrar 100 exercicios, e na data e hora definida, ele envia 10 aleatorias para os alunos. Os alunos fazem, tira foto e manda como resposta. A sugestão é pensar como faria isso, com o pessoal da matematica, que eventualmente precisam escrever coisas que não estão no teclado. | 1 |
|
|
3 | Sala | Video Externo | Fechar com o fim do video | Fechar o video externo com o fim dele. | 1 |
|
|
4 | Sala | Bate papo | Figuras/imagens no bate papo | Possibilidade de colar da área de transferência e/ou enviar imagens no bate papo | 2 |
|
|
4 | Sala | Lista de usuários | Ocultar lista de usuários | Dar a opção de ocultar a lista de usuários e propagar layout para tornar padrão para os demais usuários | 1 |
REC | Formato | Formato do arquivo | Ter a opção de outros formatos da gravação |
|
|
4 | Sala | Bate papo | Cores para perfis | Cores para diferenciar os perfis dos usuários no batepapo | 1 |
SalaNome usuário | Editar nome | Permitir a edição do nome, porque as vezes o cadastro é feito para um cargo especifico, não necessariamente para o usuário | 2 | Sala | Participantes | Visualizar participantes antes de entrar na sala | Permitir que o usuário, antes de entrar, possa ver quem está naquela reunião/sala | 1 | Sala | 4 | Sala | Upload | Video | Possibilidade de upar videos do computador | 2 |
Sala | Áudio | Retirada do teste de áudio | Retirar, ou diminuir a necessidade de testes de áudio. | 2 | Usuário sugeriu que fosse realizado um por dia. | 4 | Sala | Cronômetro | Barulho | Ajustar o volume/trocar o barulho do alarme, dar a possibilidade de retira-lo. | 3 |
SalaStreaming | Propagar layout | automação | Tirar a necessidade de clicar no botão "propagar layout" | 1 | Streaming | Youtube | Integração youtube | Integração mais próxima com o youtube, por exemplo, trazer as perguntas/interações feitas no chat da transmissão | 1 | Sala | Upload | Banner | Apresentar banner | 1 | Sala | Notas Comp. | Aumentar quantidade | Aumentar o número de notas compartilhadas, se possível, não ter limite. | 1 | Sala | Infra | Priorizar servidor local | Para a escolha do servidor da sala, dar prioridade para servidores da própria instituição e/ou próximos a ela. | 4 | Streaming | Agendamento | Agendar transmissão youtube | Possibilidade de agendar a transmissão, para não ter que fazer sempre na hora do evento | 1 | 4 | Streaming | RTPM | Tranbordo | Transbordo para RTMP | 1 |
|
|
4 | Sala | Perguntas | Mostrar perguntas para todos | Ter a possibilidade de compartilhar as perguntas feitas pelos usuários da transmissão com todos os participantes da sala, mesmo sem ser moderadores. | 1 | Sugeriu que fosse colocado na tela a pergunta |
Streaming | Informações | Unificar local de informações | Atualmente, é necessário acompanhar o numero de acessos por outra janela(video@RNP) as perguntas numa sessão... Unificar todas essas informações em um local só, se possível, dentro da própria sala. | 1 | |
4 | Sala | Logout | Aumentar o tempo de logout | Aumentar o tempo do logout. Consideram 1h muito pouco | 4 |
|
|
4 | REC | Disponibilização | Disponibilização imediata | Ao encerrar a gravação, já permitir que os usuários(alunos) baixem-na. | 5 |
|
|
4 | Sala | Atalhos | Atalhos intuitivos | Atalhos para ações como ligar/desligar camera, microfone.. | 2 |
| |
4 | Sala |
Apresentação | Subtitulagem na apresentação | Fazer observações, colocar o nome maior, referênciasBate papo | moderação do bate-papo | Ter opções como bloquear pessoas, filtrar palavras | 1 |
|
|
4 | REC |
ArmazenamentoAumentar espaço de armazenamentoAumentar o espaço de armazenamento das instituições | 5 | Streaming | Transmissão | Edição | Possibilidade de ligar/desligar, editar cameras, exemplo: OBS | 1 | Sala | Câmera | Blur fundo | Permitir esconder o fundo e/ou colocar imagens de fundo | 5 | Streaming | Chat | Interação entre chat da sala e do streaming | Ter um chat com os participantes do streaming, permitindo responder as perguntas, e que eles vejam as falas dos outros usuários | 1 | Streaming | Mobile | Manter transmissão em segundo plano - dispositivos móveis | Atualmente, a transmissão não continua em segundo plano. Caso o usuário precise trocar rapidamente a aplicação, ele não continua acompanhando o que está acontecendo na transmissão | 4 | Sala | Bate papo | moderação do bate-papo | Ter opções como bloquear pessoas, filtrar palavras | 1 | Sala | Apresentação | Apresentação de acordo com instituição | Ter a apresentação padrão, hoje da rnp, de acordo com a instituição | 1 | REC | REC | Armazenamento | Melhorar o sincronismo das gravações, sem necessidade de reprocessamento | 2 |
|
|
4 | Sala | Desconexão | Desconectar o usuário que perder conexão | Usuários ficam presos na sala, sem as funcionalidades. Seria interessante desconecta-lo | 3 |
| |
4 | Portal | Layout | Layout com enfase no link para entrar na sala | Usuários têm dificuldade para acessar a sala virtual pelo link, dar mais destaque ao botão de entrar (verde piscando) | 1 |
|
|
4 | Sala | Áudio | Priorizar áudio | Em casos de conexões ruins e/ou com falhas, priorizar a estabilidade do áudio e não da câmera | 6 |
| |
4 | Sala | Áudio/Vídeo | Ter opções de selecionar apenas áudio e apneas vídeo | Na entrada existe opção de entrar com microfone e entrar “somente ouvindo” / Acontece que somente ouvindo também traz vídeo / Deveriam ser opções “Falar/Não falar” “ver/não ver” / Assim quem não deseja ver já entra sem video ativado permitindo economia de banda / Alguns usuários também não entendem que ao escolher essa opção não podem mais mudar durante a conferência" | 2 |
|
|
4 | Streaming | Taxa Youtube | Adaptar taxa da transmissão Youtube | Adaptar taxa da transmissão Youtube | 2 | Velocidade da transmissão do protocolo RTMP é muito baixa | |
4 | Sala | Salas de apoio | Dispor de forma mais intuitiva | Tornar a criação das salas mais intuitiva | 1 |
|
|
4 | Portal | Comunidade | Definir usuário que pode abrir sala | Qualquer membro da comunidade pode abrir a sala, porém, caso o usuário tenha feito login por rede social, as limitações da sala são de acordo com esse tipo de acesso (5 usuário dentro da sala) | 1 |
|
|
5 | Sala | Participantes | Visualizar participantes antes de entrar na sala | Permitir que o usuário, antes de entrar, possa ver quem está naquela reunião/sala | 1 |
|
|
5 | Sala | Propagar layout | automação | Tirar a necessidade de clicar no botão "propagar layout" | 1 |
|
|
5 | Streaming | Agendamento | Agendar transmissão youtube | Possibilidade de agendar a transmissão, para não ter que fazer sempre na hora do evento | 1 |
|
|
5 | REC | Armazenamento | Aumentar o espaço de armazenamento | Aumentar o espaço de armazenamento das instituições | 5 |
|
|
5 | REC | Opções | Opções além de iniciar/encerrar | Ter opções de parar, pausar, continuar e reiniciar a gravação | 1 |
|
|
5 | Sala | Perfil/Acessibilidade | Perfis de usuários | Criar novos perfis de usuários, além do moderador e apresentador com permissões definidas. Uma das sugestões foi o perfil de interprete, que fica fixo na apresentação com camera. De preferencia na direita. | 6 |
REC | Sincronismo | Melhorar o sincronismo | Melhorar o sincronismo das gravações, sem necessidade de reprocessamento | 2 | REC | Armazenamento | Permitir salvar no video@RNP | Permitir que o usuário grave e possa salvar na sua conta pessoal do video@rnp | 2 | Portal | Eventos | Gerenciamento de eventos | Opções de gestão de eventos, comunicação, criação, inscrição, diplomação, dentro do portal do conferência web | 4 | Painel público para acompanhamento da utilização e situação do serviço • Salas ativas/usuarios • 2 - Nós temos na ferramenta, o recurso de criar comunidades e agendar eventos avulsos (fora da comunidade). A comunidade tem endereço de sala fixo e nos eventos temos a possibilidade de inscrição prévia pelos participantes. Temos necessidade de criar uma comunidade (sala fixa) para um conjunto de eventos associados que tenham inscrições prévias. Muitas vezes precisamos dos nomes participantes do evento que estão na sala e no streaming. Seria interessante a própria ferramenta já gerar isso. Se gerar certificado, fica nota 1000. | 5 | REC | Armazenamento | Enviar pelo filesender | Disponibilizar a gravação através do serviço filesender | 3 |
Sala | Gerenciamento | Controlar funcionalidades do usuários | Controlar microfone e video dos usuários dentro da sala | 3 | Portal | Comunidade | Convidar usuário | Permitir convidar usuários para uma comunidade através do email, não apenas do nome | 1 | Sala | Desconexão | Desconectar o usuário que perder conexão | Usuários ficam presos na sala, sem as funcionalidades. Seria interessante desconecta-lo | 3 | Sala | 5 | Sala | Enquete | Enquete some se o usuário perde a conexão | Ao perder a conexão, o usuário não consegue ver mais a enquete. | 1 |
Sala | Layout | Layout com enfase no link para entrar na sala | Usuários têm dificuldade para acessar a sala virtual pelo link, dar mais destaque ao botão de entrar (verde piscando) | 1 |
|
|
5 | REC | Fundo Gravação | Opções de fundo da gravação | Ter a opção de fundo escuro nas gravações disponibilizadas | 1 |
Sala | Áudio | Priorizar áudio | Em casos de conexões ruins e/ou com falhas, priorizar a estabilidade do áudio e não da câmera | 6 |
|
|
5 | Sala | Notas Comp. | Enviar notas compartilhadas automaticamente | Ao final da sessão, enviar as notas compartilhadas automaticamente para o dono da sala/moderador | 1 | Obs. Será dispinivel nos dados da sessão |
|
5 | Sala | Layout | Layout da sala | O usuário tem opções de layout, como o google meet. | 1 |
Sala | Acessibilidade | Descrição de áudio | Inserir legenda das falas dos participantes | 2 |
|
|
5 | Sala | Apresentação | Link nos slides | Permitir clicar em link no pdf | 1 |
|
|
5 | Sala | Enquete | Publicar resultados compartilhando tela | Permitir a publicação dos resultados enquanto está no modo compartilhar tela | 2 |
Outros | Códigos | Permitir que a comunidade colabore nas melhorias da ferramenta | Liberar os códigos do serviço para que a comunidade acadêmica possa colaborar | 2 |
|
|
5 | Sala | Áudio | Usuário não permitiu no browser | Indicar ao usuário que é necessário liberar o microfone no browser | 1 |
| |
5 | Sala | Gerenciamento | Salvar configuração de restrições | Ter a opção de salvar as configurações de restrições da sala, para não ser necessário configurar toda vez. | 1 |
|
|
5 | Sala | Desconexão | Liberar usuário do teste de áudio caso a conexão dele tenha falhado | O usuário que foi desconectado por perda de conexão não precisar refazer o teste de áudio. | 1 |
SalaSala | Bate papo | Deixar salvo log | Atualmente, ao encerrar e iniciar uma nova sessão, os logs do bate papo são perdidos. Ter a opção de deixa-los salvos | 2 | Sala | Perfil | Liberação automática de determinado usuário | Permitir configurar que determinado usuário sempre entre na sessão ou sala | 2 | Caso um usuário perca conexão, não seria necessário sua liberação | Portal | Comunidade | Filtro por instituição | Filtrar as comunidade por instituição | 1 | 5 | Sala | Notas Comp. | Deixar salva | Ter a opção de deixar salvo as notas compartilhadas para próxima sessão | 1 |
Sala | Lista de usuários | Salvar automaticamente | Salvar automaticamente a lista de usuários da sala, assim como as informações de entrada/saída | 1 | Poderia ser enviado para o o email do usuário ou administradores da comunidade Manter essas informações por alguns dias | 5 | REC | Armazenamento | Permitir salvar em espaço local | Ter a opção de salvar o arquivo localmente, não ocupando espaço de armazenamento da instituição | 2 |
Sala | Lista de usuários | Lista de usuários com entrada/saída | Gerar a lista da sala com horário de entrada/saída dos usuários, eliminando a necessidade de salvar várias vezes ao decorrer do evento | Sala |
| |
5 | Sala | Nome usuário | Nomes grandes | Fazer abreviações de nomes muito grandes para melhorar visualização | 1 |
|
|
5 | Sala | Bate papo | Salvar bate papo privado | Ter a opção de salvar o(s) bate papo(s) privado(s) | 1 |
Sala | Gerenciamento | Nomear quem concendeu as permissões | Poder visualizar qual moderador alterou as permissões | 1 | Portal | Comunidade | "page=n" se mantém | page=n se mantém mesmo com a troca de páginas na pesquisa de comunidades | 1 | Portal | Conferências | Mostra conferências passadas, mesmo selecionando apenas futuras | "Lista de conferências mesmo escolhendo próximos mostra datas passadas https://conferenciaweb.rnp.br/events" | 1 | Portal | Conferências | Pesquisa de conferências | Pesquisa de conferências não funciona corretamente • Ao pesquisar abre um listbox com alguns, mas não todos e já vem com um selecionado portanto não tem como mostrar os pesquisados • Ex. pesquisar por CONCAM e IFSP, existe um que aparece em CONCAM, que tem IFSP mas não aparece na pesquisa IFSP | 1 | Sala | Áudio/Vídeo | Ter opções de selecionar apenas áudio e apneas vídeo | "Na entrada existe opção de entrar com microfone e entrar “somente ouvindo” • Acontece que somente ouvindo também traz vídeo • Deveriam ser opções “Falar/Não falar” “ver/não ver” • Assim quem não deseja ver já entra sem video ativado permitindo economia de banda • Alguns usuários também não entendem que ao escolher essa opção não podem mais mudar durante a conferência" | 2 | 5 | Sala | Feedback | Feedback intuitivo | Ter a opção de enviar feedback com carinhas e também de modo escrito | 1 |
PortalStreaming | Transmissão | Transmissão apenas de áudio | Transmitir apenas áudio, como um podcast | 1 | REC | Bate papo | Bate-papo na gravação | Disponibilizar o batepapo na gravação e/ou na transmissão | 1 | Comunidade | Criar "apelidos" na comunidade | "Possibilidade de “apelidos” dentro da comunidade • para organizações como conselho de campus onde temos titulares suplentes em diversas categorias isso ajuda muito • Fica muito mais simples para quem organiza o evento ter a indicação diretamente no nome do participante. • Ao entrar em uma sala normal é possível definir ID , mas não quando é uma sala da comunidade e mesmo assim as pessoas esquecem." | 1 | 5 | Sala | Apresentação | ícone de download | Tornar mais visível o ícone de download | 1 |
Sala | Video Externo | Fechar com o fim do video | Fechar o video externo com o fim dele. | 1 | Streaming | Taxa Youtube | Adaptar taxa da transmissão Youtube | Adaptar taxa da transmissão Youtube | 2 | Velocidade da transmissão do protocolo RTMP é muito baixa | Sala | Enquete | Salvar resultado detalhado | Permitir que seja salvo o resultado detalhado da enquente, quem votou e no que votou | 3 | Sala | Bate papo | Mensagem direcionada | Possibilidade de marcar um usuário no chat, para direcionar uma mensagem no bate papo público | 1 | Suporte | Tutorial | Tutorial em video com interprete | Fazer videos tutoriais sobre as funcionalidades do serviço, com a presença de um interprete | 2 | Outros | Mobile | Criação de um aplicativo | Fazer um aplicativo do serviço para facilitar o uso em smartphones | 2 | Sala | Gestão | Gestão - Moderador primário | Possibilidade de pré definição do(s) usuário(s) federado(s) será(ão) o(s) moderador(es) primário(s) de uma determinada sala, para um determinado dia e intervalo de horas O “moderador primário” poderá retornar (ou entrar novamente) a uma sessão iniciada, desde que esteja dentro do período definido para a sessão; | 1 | REC | Gestão | Gestão de gravação | Possibilidade de pré-definir um usuário federado ou uma sala institucional/individual com a habilidade de “gravação” para um determinado dia e intervalo de horas ou por um período maior de tempo (dias, semanas, meses) | 1 | Sala | Gestão | Gestão da sala | • Encerramento automático da sessão e da gravação no horário final especificado, caso um Moderador não encerre manualmente; | 1 | REC | 5 | REC | Armazenamento | Novas políticas de armazenamento |
Limitar Limitar para 7 (sete) dias a permanência de uma gravação para download, após o envio |
automático para o “moderador primário”; |
• Movimentação automática de uma gravação baixada a mais de 2 (dois) dias ou com a sua |
permanência expirada para a Lixeira, lá permanecendo por no máximo 7 (sete) dias; |
• Remoção automática de uma gravação da lixeira que tenha o seu período de permanência ter expirado; |
Geral e para da instituição já que temos limites de uso da instituição | 1 |
Outros | Campus | Independência do campi da reitoria | O campus poder oferecer infraestrutura sem depender da reitoria. | 1 |
|
|
5 | REC | Armazenamento | Disponibilização na nuvem | Disponibilizar a gravação em armazenamento em nuvem | 1 |
Sala | Salas de apoio | Ampliar número de salas de apoio | Ampliar número de salas de apoio | 2 |
|
|
5 | Sala | Status | Ordem | Ordenar cronologicamente os participantes que alteraram o status (Levantar a mão) | 2 |
SuporteTreinamentoTreinamento | Realizar treinamentos periodicamente e/ou agendados com instituição | 7 | Streaming | Lista de usuários | Lista de usuários | Disponibilizar a lista de usuários presentes na transmissão | 1 | 5 | REC | Gravação | Gravações longas | Gravações longas estão apresentando problemas depois de 2hrs de gravação. É necessário reprocessamento | 1 |
| |
5 | Sala | Câmera | Ampliar número de câmeras | Aumentar o número de câmeras ligadas simultaneamente | 1 |
Sala | Salas de apoio | Dispor de forma mais intuitiva | Tornar a criação das salas mais intuitiva | 1 | |
5 | Sala | Áudio | Habilitar microfone | Tornar o processo de habilitar microfone mais simples e intuitivo | 4 |
| |
5 | Portal | Comunidade | Explicitar diferença de sala e comunidade | Explicitar diferença de sala e comunidade | 1 |
Portal | Comunidade | Definir usuário que pode abrir sala | Qualquer membro da comunidade pode abrir a sala, porém, caso o usuário tenha feito login por rede social, as limitações da sala são de acordo com esse tipo de acesso ( usuário dentro da sala)REC | Video Externo | Compartilhar áudio na gravação | Ter o áudio do vide externo na gravação | 1 | 1 | Sala | Áudio | áudio do próprio computador | Ter a possibilidade de trocar o microfone pelo áudio do próprio computador. | Sala | Caracteres especiais | Caracteres especiais | O pessoal da matematica tem enfrentado problemas alguns problemas para provas escritas. Editor de texto como latex, poderia ser implementada, nas notas compartilhadas por exemplo, só tem os elementos do teclado. Para eles, o mais proximo, no sigaa, eles podem registrar 100 exercicios, e na data e hora definida, ele envia 10 aleatorias para os alunos. Os alunos fazem, tira foto e manda como resposta. A sugestão é pensar como faria isso, com o pessoal da matematica, que eventualmente precisam escrever coisas que não estão no teclado. | 1 | Video Externo | Continuar rodando sem o apresentador | Atualmente, o video externo para de rodar caso a conexão do apresentador caia. É necessário que, caso isso ocorra, o video continue sendo passado | 1 |
|
|
5 | Sala | Transmissão | BUG no popup inicial | As salas normais são até 75, quando clica para salas grandes, aparece os streamings. Não aparece o botão para continuar no rtmp, . | 1 | Necessita correção | |
5 | Sala | Compartilhamento de tela | BUG no compartilhamento de tela do mac | problema com compartilhamento de tela. Se ele faz o compartilhamento da tela externa, nada funciona. As vezes funciona numa parte da tela, as vezes a tela inteira. (mac) | 1 |
SuporteEmails | Grande quantidade de emails | Ao abrir um chamado, o usuário recebe vários emails. Caso o usuário abra diversos chamados, o volume de emails incomoda | 1 | 5 | Sala | Apresentação | Movimentar as anotações dos slides | movimentar anotações feitas no slide (texto, linha, quadrado, círculo, ...) | 1 |
| |
5 | Sala | UX | Tornar mais leve | Deixar a experiência do usuário mais leve com a ferramenta | 1 |
|
|
5 | REC | Nomeclatura | Nome do arquivo | Atualmente os nomes têm o formato |
meeting_held_on_dia_mês_hora_min..mp4 (dois pontos antes de mp4?) |
mas para quem gerencia um grande número de gravações, como nós, os professores que usam bastante a plataforma WebConf, seria muito mais útil que a posição para dia e mês fosse invertida de maneira a ficar coerente com a forma de representação da hora (hora antes de minuto => grandeza mais significativa à esquerda da menos significativa). |
/ Assim conseguiríamos identificar e ordenar os vídeos com muito mais facilidade, algo que nos custa bastante após baixarmos vários vídeos numa mesma data, por exemplo, e não alterarmos os nomes manualmente: todos eles ficam com praticamente o mesmo carimbo de tempo nos nossos computadores e a ordenação acaba tendo que ser feita pelo nome, o que é bem mais complicado do que deveria. |
Resumindo, a sugestão é que os nomes sejam da seguinte forma: |
algum-texto-fixo_ano_mês_dia_hora_min.mp4 |
/ É importante que antes de ano haja um texto não variável, para que a ordenação por nome também seja uma ordenação por data. |
/ E como texto fixo, acredito que seria mais descritivo e mais relevante para divulgar o nome da RNP se fosse algo do tipo "gravação-webconf-rnp" e não um simples "meeting-held-on". | 1 |
|
|
5 | REC | Aviso de expiração | Email de aviso que a gravação será apagada | Atualmente, o usuário recebe um email avisando que determinada gravação será expirada, mas muitas vezes, essa gravação já foi removida/apagada. | 1 |
|
|
6 | Sala | Upload | Power Point | Aceitar arquivos power points, com animações e videos. | 4 |
|
|
6 | REC | Formato | Formato do arquivo | Ter a opção de outros formatos da gravação | 4 |
|
|
6 | Sala | Nome usuário | Editar nome | Permitir a edição do nome, porque as vezes o cadastro é feito para um cargo especifico, não necessariamente para o usuário | 2 |
|
|
6 | Sala | Áudio | Retirada do teste de áudio | Retirar, ou diminuir a necessidade de testes de áudio. | 2 | Usuário sugeriu que fosse realizado um por dia. |
|
6 | Streaming | Youtube | Integração youtube | Integração mais próxima com o youtube, por exemplo, trazer as perguntas/interações feitas no chat da transmissão | 1 |
|
|
6 | Sala | Upload | Banner | Apresentar banner | 1 |
|
|
6 | Sala | Notas Comp. | Aumentar quantidade | Aumentar o número de notas compartilhadas, se possível, não ter limite. | 1 |
|
|
6 | Sala | Infra | Priorizar servidor local | Para a escolha do servidor da sala, dar prioridade para servidores da própria instituição e/ou próximos a ela. | 4 |
|
|
6 | Sala | Apresentação | Subtitulagem na apresentação | Fazer observações, colocar o nome maior, referências | 1 |
|
|
6 | Streaming | Transmissão | Edição | Possibilidade de ligar/desligar, editar cameras, exemplo: OBS | 1 |
|
|
6 | Sala | Apresentação | Apresentação de acordo com instituição | Ter a apresentação padrão, hoje da rnp, de acordo com a instituição | 1 |
|
|
6 | Portal | Eventos | Gerenciamento de eventos | Opções de gestão de eventos, comunicação, criação, inscrição, diplomação, dentro do portal do conferência web | 4 | Painel público para acompanhamento da utilização e situação do serviço; Salas ativas/usuarios; 2 - Nós temos na ferramenta, o recurso de criar comunidades e agendar eventos avulsos (fora da comunidade). A comunidade tem endereço de sala fixo e nos eventos temos a possibilidade de inscrição prévia pelos participantes. Temos necessidade de criar uma comunidade (sala fixa) para um conjunto de eventos associados que tenham inscrições prévias. Muitas vezes precisamos dos nomes participantes do evento que estão na sala e no streaming. Seria interessante a própria ferramenta já gerar isso. Se gerar certificado, fica nota 1000. |
|
6 | Outros | Códigos | Permitir que a comunidade colabore nas melhorias da ferramenta | Liberar os códigos do serviço para que a comunidade acadêmica possa colaborar | 2 | Já existe a comunidade do Big Blue Button. |
|
6 | Sala | Perfil | Liberação automática de determinado usuário | Permitir configurar que determinado usuário sempre entre na sessão ou sala | 2 | Caso um usuário perca conexão, não seria necessário sua liberação | |
6 | Portal | Comunidade | Criar "apelidos" na comunidade | "Possibilidade de “apelidos” dentro da comunidade / para organizações como conselho de campus onde temos titulares suplentes em diversas categorias isso ajuda muito / Fica muito mais simples para quem organiza o evento ter a indicação diretamente no nome do participante / Ao entrar em uma sala normal é possível definir ID , mas não quando é uma sala da comunidade e mesmo assim as pessoas esquecem." | 1 |
|
|
6 | Streaming | Transmissão | Transmissão apenas de áudio | Transmitir apenas áudio, como um podcast | 1 |
|
|
6 | REC | Bate papo | Bate-papo na gravação | Disponibilizar o batepapo na gravação e/ou na transmissão | 1 |
|
|
6 | Outros | Mobile | Criação de um aplicativo | Fazer um aplicativo do serviço para facilitar o uso em smartphones | 2 |
|
|
6 | Sala | Gestão | Gestão - Moderador primário | Possibilidade de pré definição do(s) usuário(s) federado(s) será(ão) o(s) moderador(es) primário(s) de uma determinada sala, para um determinado dia e intervalo de horas O “moderador primário” poderá retornar (ou entrar novamente) a uma sessão iniciada, desde que esteja dentro do período definido para a sessão; | 1 |
|
|
6 | REC | Gestão | Gestão de gravação | Possibilidade de pré-definir um usuário federado ou uma sala institucional/individual com a habilidade de “gravação” para um determinado dia e intervalo de horas ou por um período maior de tempo (dias, semanas, meses) | 1 |
|
|
6 | Sala | Gestão | Gestão da sala | Encerramento automático da sessão e da gravação no horário final especificado, caso um Moderador não encerre manualmente; | 1 |
|
|
6 | Outros | Campus | Independência do campi da reitoria | O campus poder oferecer infraestrutura sem depender da reitoria. | 1 |
|
|
6 | Sala | Salas de apoio | Ampliar número de salas de apoio | Ampliar número de salas de apoio | 2 |
|
|
6 | Suporte | Treinamento | Treinamento | Realizar treinamentos periodicamente e/ou agendados com instituição | 7 |
|
|
6 | REC | Video Externo | Compartilhar áudio na gravação | Ter o áudio do vide externo na gravação | 1 |
|
|
6 | Sala | Áudio | áudio do próprio computador | Ter a possibilidade de trocar o microfone pelo áudio do próprio computador. | 1 |
| 
Apenas Chrome |
6 | Suporte | Emails | Grande quantidade de emails | Ao abrir um chamado, o usuário recebe vários emails. Caso o usuário abra diversos chamados, o volume de emails incomoda | 1 |
|
|