Lista de Membros do CT-Blockchain
NOME | INSTITUIÇÃO | MOTIVAÇÃO (Expertise e interesse de pesquisa e/ou desenvolvimento tecnológico) |
---|---|---|
Alan Franco | CBPF | Cibersegurança e integração entre IoT e Blockchain. |
Alan Veloso | UFPA | Atualmente sou candidato a mestrado pelo Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação na Universidade Federal do Pará e o meu estudo relacionando contratos inteligentes baseados em blockchain e sistemas multiagente. |
Alberto Angonese | FAETERJ - Petrópolis | Sou professor da Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro - FAETERJ - Petrópolis, coordenador no Laboratório de Sistemas Inteligentes e Robótica (SIR-Lab) da faculdade e co-fundador da startup Quipo Tecnologia Soluções Blockchain, incubada no Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), cujo foco principal é o desenvolvimento de soluções baseadas na tecnologia Blockchain. Tenho principal interesse no desenvolvimento de soluções computacionais que envolvam IOT e arquiteturas blockchain em cenários de rastreabilidade de produtos. |
Alberto Paradisi | CPQD | Atualmente, somos um time de aproximadamente 30 especialistas e desenvolvedores, com quatro projetos em andamento, relacionados com identidade digital descentralizada, supply chain e desenvolvimento de marketplaces baseados em contratos inteligentes. Somos membros associados do projeto Hyperledger e parceiros da R3 Corda. Como atividade acadêmica temos forte interesse em identidade digital descentralizada de pessoas e coisas, Blockchain + IoT e Blockchain+IA. |
Alef Chaves | UFBA | Orientando da professora Fabíola Greve |
Alex B. Vieira | UFMG | to be completed. |
Alex Moura | RNP | Conhecer e aprender com iniciativas de prospecção tecnológica em blockchain que serão foco deste CT. |
Alexandre Barbosa | Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio) | Estou à frente da área de inovação do ITS Rio, onde temos desenvolvido pesquisa e promovido debate amplo por cerca de seis anos em torno da temática de blockchain e criptoativos. Em parceria com o BNDES, organizei o evento BlockchainGov, no qual pude facilitar um workshop com membros de governo e da academia sobre o uso da tecnologia no setor público. Participei de diversos eventos, incluindo ambos painéis que trataram de blockchain na Semana de Inovação da gestão pública. Tratei da temática em minha dissertação de mestrado no que tange criptomoedas complementares e desenvolvimento territorial. Finalmente, tenho interesse em aspectos políticos, institucionais e econômicos da tecnologia blockchain para o desenvolvimento. |
Alexandre Braga | UNICAMP | Tenho atuado em blockchain desde 2017, tanto na indústria quanto na academia, sempre nos temas programação segura e desenvolvimento seguro de aplicações blockchain. Inclusive, publiquei no SBSEG um minicurso sobre segurança de aplicações blockchain. Meus interesses no grupo são aprendizado, colaboração e networking. |
Alexandre Carissimi | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Instituto de Informática | Acompanhar aspectos de prospecção tecnológica e de tendências do uso de tecnologia blockchain.para criação de negócios inovadores. Expertise em sistemas operacionais, sistemas distribuídos, sistemas embarcados, redes de computadores, processamento paralelo e de alto desempenho e empreendedorismo. Interesse em direito digital. |
Alexandre de Castro | EMBRAPA | Pesquisador responsável técnico administrativo da Embrapa pela tecnologia Blockchain em rastreabilidade para a cadeia produtiva sucroalcooleira. |
Alexandre Uchoa | RNP | Interesse acadêmico e como campo específico a aplicação de contratos inteligentes por sistemas de autoria de conteúdo intelectual e revisão/validação por pares. |
Aldri Santos | UFBA | to be completed. |
Allan Freitas | IFBA | Governança em Blockchain |
Alvaro Augusto Malaguti | RNP | Prospecção de usos da tecnologia blockchain para aplicações em Política, Cultura e Meio Ambiente. |
Andre Marins | RNP | Conhecer e aprender com iniciativas de prospecção tecnológica em blockchain que serão foco deste CT. |
Andressa Guimarães Torquato Fernandes | Universidade Federal Fluminense (UFF) | citycoins, blockchain, moedas digitais, cidades inteligentes |
Anton Vlassov | Claro | Acompanhar as discussões sobre a tecnologia (mercado e academia), contribuir na medida do possível, entender os cenários de adoção, modelos de negócio, etc. Acompanho o assunto desde 2018, conceitos teóricos até algumas experimentações das tecnologias relacionadas ao blockchain redes públicas (Ethereum), privadas (Hyperledger Fabric), e também tecnologias relacionadas ao SSI - Self-Sovereign Identity |
Antônio Abélem | UFPA | Interesse em definição de taxonomias e aplicações de Blockchain e DLTs para integração e governança de soluções. |
Antônio Augusto Rocha | UFF | Autor de artigos científicos relacionados a BlockChain, em especial na área de segurança; Coordenação de dois projetos de pesquisa que fazem uso de tecnologias relacionadas para a solução dos problemas; e Interesses sobre essa tecnologia relacionados a escalabilidade, segurança da tecnologia e aplicação dela para o desenvolvimento de solução de segurança da informação |
Antonio Augusto Teixeira Ribeiro Coutinho | UFBA/UEFS | Minha experiencia está sendo desenvolvida em meu projeto de Doutorado, onde venho investigando os benefícios de uma arquitetura Blockchain baseada em Névoa. No caso, diferentes Blockchains podem ser empregadas, dentro de uma arquitetura Multichain. |
Arlindo F. da Conceição | UNIFESP | Interesse em aplicações de Blockchain em saúde. Tenho investigado questões de escalabilidade e de corretude de contratos nesse contexto. Também tenho interesse em ferramentas educacionais. |
Avelino Zorzo | PUC-RS | Trabalhado com blockchain faz uns 4 anos, inclusive com a construção de uma plataforma de blockchain para IoT. |
Billy Pinheiro | Sócio da Startup Amazônia Blockchain Solution (Amachains). | Pesquisa em soluções de governança e integração de sistemas utilizando blockchain/DLT; e Fomento a um ecossistema na região Norte para impulsionar o acesso à tecnologia. |
Bryan Wolff | UNICAMP | Aluno Professor Marco Henriques |
Bruno Clemente Guingo | Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (campus FAETERJ-Petrópolis) | Já estudo blockchain desde 2018 e sou sócio de uma startup que atua no segmento de blockchain, além disso, sou vice-diretor e coordenador de curso da FAETERJ-Petrópolis e também vice-diretor do Centro de Engenharia e Computação e coordenador do ciclo básico dos cursos de engenharia da Universidade Católica de Petrópolis. Sou formado em ciência da computação e em engenharia da computação e possuo mestrado em inteligência computacional. Estou inserindo os conceitos de blockchain na graduação através de trabalhos de conclusão de curso como orientador. |
Bruno Evaristo | UFPA | Mestrando, tendo atuado em redes blockchain desde 2018, trabalho no desenvolvimento de uma editora digital em uma rede permissionada, visando melhor cenário na disseminação e governança no compartilhamento de dados científicos, além de desenvolvimento de um modelo de avaliação usando medições de qualidade de sistemas e de produtos de softwares. |
Bruno Teixeira Gondim | UFF | Interesse em acompanhar as discussões do grupo. Estudante de pós-graduação de mestrado, orientador: Antônio Augusto Rocha. |
Caio Rocha da Cunha | Quipo Tech Ltda | Por ser formado em Sistemas de Informação e Direito possuo interesse em questões que envolvem novas tecnologias e legislação aplicada. Atualmente advogo para Startups e sou sócio administrador da QUIPO TECH SOLUCOES BLOCKCHAIN, inscrita no CNPJ sob o nº 36.355.976/0001-24, cujo objeto social é, justamente, realizar pesquisas científicas, desenvolvimento de software e desenvolvimento de tecnologias emergentes de forma autônoma ou sob demanda, em especial, relacionadas à aplicação de Outro fato que me motiva a participar deste grupo é por eu estar, atualmente, cursando o curso de Mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E minha dissertação abordará direito e tecnologia. *Biografia acadêmica e profissional resumida*: Mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC RJ. Possui Especialização em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC MG. Formado em Direito e em Sistemas de Informação. Advogado. Sócio cofundador e Diretor Jurídico da Quipo Tecnologia. |
Carlos André Ferraz | UFPE | Estudo sobre nuvens múltiplas heterogêneas (heterogeneous multicloud), onde o desafio de integração segura destas nuvens pode ser tratado usando Blockchain. |
Carl Amorim | UFBA | to be completed. |
Cesar Albenes Zeferino | UNIVALI | to be completed. |
César Marcondes | Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) | Interesse em detecção de fraudes em Inital coin offering e PKI decentralizado em blockchain. |
Christian Aranha | Rede Entropia | Aplicações no mercado brasileiro |
Clayton Reis | RNP | Conhecer e aprender com iniciativas de prospecção tecnológica em blockchain que serão foco deste CT. |
Cleórbete Santos | Universidade Presbiteriana Mackenzie | Interesse de pesquisa Função institucional: Professor |
Cristiano Maciel da Silva | UFSJ | Interesse de pesquisa e aplicação da tecnologia de blockchain em todos os segmentos. |
Diego Fernandes | UNICAMP | Aluno Professor Marco Henriques |
Daniel Faustino | UFPB | Faço parte da equipe de diplomas digitais da RNP, especificamente trabalho na parte de registros de documentos digitais relevantes usando blockchain. Trabalho com o professor Guido Lemos. |
Denio Mariz | IFPB | Pesquisa e orienta alunos de pós-graduação em aplicações de tecnologias DLT em telessaúde e telemedicina, identidades digitais, cidades inteligentes e adaptações de aplicações que usam DLT para conformidade com GPDR e LGPD. |
Diego Milhomem Schmitt | UFPR | Ter contato com outro estudantes que pesquisam temas relacionados a blockchain e adquirir conhecimento no assunto |
Diogo Menezes Mattos | UFF | Pesquisa na área de Blockchain há alguns anos, com artigos publicados em congressos nacionais e internacionais, revista e minicurso no SBSeg. Orientação de trabalhos na área, em especial no desenvolvimento de novos mecanismos de consenso para Blockchain. |
Eduardo Alchieri | UnB | Minha formação é na área de tolerância a falhas e intrusões em sistemas distribuídos, tendo vários trabalho relacionados com protocolos de consenso e também com segurança de sistemas computacionais. Desta forma, praticamente todos os assuntos relacionados com blockchain são de meu interesse. |
Eduardo Krempser | Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) | Pesquisa e desenvolvimento em Blockchain, especialmente vinculados com rastreabilidade e aplicação conjunta com Aprendizagem de Máquina. Áreas de interesse: Educação, Identidade Descentralizada, Desenvolvimento Tecnológico, Aplicações, Governança |
Eduardo Pimazzoni | UNINOVE | Sou fundador da Cyclicus, startup focada em consultoria e desenvolvimento estratégico na tecnologia Blockchain. Sou aluno de mestrado na Uninove na linha de pesquisa em Inovação. Sou palestrante, escritor e especialista Blockchain. Trabalho com pesquisas relacionadas ao tema especialmente no setor de energia. Sou focado também em privacidade e segurança. Fui convidado a participar através da minha colega e amiga pessoal, Tatiana Revoredo. Tenho muito interesse em fazer parte deste grupo, contribuir e desenvolver conhecimento. |
Edson Emílio Scalabrin | PUCPR | Interesse de pesquisa pesquisador/professor |
Eliana Leal | UFPR | Aluna de pós doc da engenharia mecânica UFPR, estudando sobre o mercado de criptoativos tema da tese de doutorado. |
Emilio Tissato Nakamura | RNP | Entusiasta da tecnologia blockchain desde os seus primórdios, com projetos e publicações. Segurança, privacidade e resiliência. |
Emanuel Ferreira Coutinho | Universidade Federal do Ceará (UFC) campus Quixadá | Tenho pesquisado em blockchain com meus alunos de graduação e mestrado nas áreas de E-health e IoT. Também pesquisamos na área de blockchain com educação. Atuamos com Ethereum e Hyperledger. |
Emmanuel Sanches | RNP | Avaliar oportunidades de aplicação da tecnologia Blockchain no ambiente computacional da RNP. |
Fábio Cardoso | UERJ | Interesse na utilização de Inteligência Artificial para uma maior redução de consumo de energia na mineração de dados de blockchains, e em maior otimização da mineração de dados usando IA de tal forma que tenhamos maior reaproveitamento de energia consumida em blocos que não vigoraram. |
Fabio Dias | Exablack | Colaborar com o ecossistema e acompanhar os principais avanços técnico-científicos em Blockchain para que possamos aplicar nessa plataforma aberta que estamos desenvolvendo para o Senai. Parceria: Exablack / UFF / SENAI |
Fabio Ribeiro Cerqueira | Universidade Federal Fluminense (UFF) | Motivação (expertise, interesse de pesquisa e/ou desenvolvimento tecnológico na área): Tenho formação (graduação, mestrado e doutorado) em Ciência da Computação e tenho atualmente grande interesse em tecnologias blockchain. Sou também sócio-fundador da QuipoTech (www.quipo.io), empresa que desenvolve dApps, em especial, para rastreabilidade de cadeias produtivas com registro em blockchain. |
Fabíola Greve | UFBA | Governança em Blockchain |
Fausto Vetter | RNP | Aprofundar o conhecimento no tema Blockchain, e possíveis aplicações em GTs da RNP |
Fernando Galdino | ORACLE | Eu sou arquiteto de soluções da Oracle dedicado ao atendimento ao setor público. Além disso sou também um dos líderes da comunidade e do capítulo brasileiro da Hyperledger (denominado Hyperledger Brazil Chapter). Meu interesse pelo tema envolve estudos pessoais mesclados com o trabalho profissional e também pela solução de Blockchain da Oracle baseada também em Hyperledger Fabric. |
Flávio Soares Corrêa da Silva | USP | Pesquisa: aprofundamento do entendimento de como sistemas inteligentes podem interagir/se beneficiar de arquiteturas totalmente descentralizadas como as que se tornam possíveis graças a blockchain; Aplicações: interesse em aplicações em saúde, democracia participativa e gestão de propriedade e direitos. |
Francisco Marcelo Marques | Ministério da Economia | Atua na Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União executando projeto interno de controle a cadeia de posse dos imóveis federais utilizando blockchain. Além de atuar na coordenação do IESB onde tem curso de formação em Blockchain. |
Francisco Sant'anna | UERJ | Professor da UERJ no Depto de Computação, com atuação na área de pesquisa em Sistemas Concorrentes e Linguagens de Programação e também professor da pós em Engenharia Eletrônica na linha de Redes de Computadores. Atualmente estou desenvolvendo um protocolo peer-to-peer para disseminação de conteúdo: |
Frederico Schardong | IFRS e UFSC | Professor do IFRS e doutorando na UFSC trabalhando com identidade descentralizada orientado pelo Prof. Dr. Ricardo Custódio. |
Guido Lemos | UFPB | to be completed. |
Gladstone Junior | BNDES | Projetos em andamento no BNDES |
Glauber Dias Gonçalves | UFPI | Vem desenvolvendo pesquisas sobre análise de desempenho de aplicações baseadas nessa tecnologia. Nesse sentido, faço colaborações com professores da UFJF, temos um grupo de pesquisa com foco em aplicação de métodos quantitativos e inteligência artificial sobre transações em criptomoedas para aquisição de conhecimento e detecção de padrões anômalos. Nosso grupo já tem algumas publicações nessa linha em congressos e jornal e continuamos desenvolvendo novos trabalhos com alunos de graduação e pós-graduação. |
Guilherme Carvalho | Certisign | Desenvolvedor e arquiteto, nós últimos 4 anos tenho desenvolvido provas de conceitos utilizando-se blockchain open-source. |
Gustavo Dias | RNP | Gestão de Projetos de P&D&I que são desenvolvidos sobre a temática de Blockchain dentro da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da RNP; e Adquirir conhecimento amplo dos grupos de pesquisa que atuam nesta temática, seus interesses e projetos, de forma que em futuro próximo e sempre que necessário for podermos construir programas de P&D&I e editais de P&D&I que contemplem essa temática. |
Hélio Crestana Guardia | UFSCar | Interesse em pesquisas no desenvolvimento e no uso de blockchain para mecanismos de autenticação distribuída, controle de acesso e de reputação. |
Hugo Magalhães Queiroz | QuipoTech | A startup petropolitana QuipoTech tem como objetivo desenvolver soluções com tecnologias emergentes, em especial Blockchain. Como integrante da empresa, busco me aprofundar nas discussões acerca da tecnologia e seus usos e na criação de iniciativas de difusão de conhecimento sobre ela. |
Iara Machado | RNP | Governança em Blockchain |
Igor Machado Coelho | UFF | Trabalha com a tecnologia blockchain desde 2017; Vínculos com grupos de desenvolvimento da tecnologia no mundo todo (especialmente na China); e alguns artigos científicos relacionados a BlockChain, em especial na área de segurança, eu também tenho me coordenado dois projetos de pesquisa que fazem uso de tecnologias relacionadas para a solução dos problemas. Meus interesses sobre essa tecnologia estão relacionados a escalabilidade, segurança da tecnologia e aplicação dela para o desenvolvimento de solução de segurança da informação; e Integrar a lista pra contribuir com discussões e também me manter conectado aos interessados no tema. |
Inaldo Capistrano Costa | Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) | Tenho pesquisado em técnicas de engenharia de software relacionadas à arquitetura de sistemas e aplicações baseadas em blockchain. |
Ismael M. A. Ávila | CPQD | Governança em Blockchain |
Jauberth W. Abijaude | UFBA | to be completed. |
Jean Marcelo da Costa Sales | Celepar | Tokenização de Ativos, Smart Contracts e Desmaterialização de Registro Civis Públicos e Contratos Civis por meio da Blockchain. |
Jean Martina | UFSC | to be completed. |
Jeferson Nobre | UFRGS | Tem realizado pesquisas com blockchain para uso em segurança cibernética e internet das coisas. |
Jeffson Celeiro Sousa | UFPA | Mestrando com interesse em pesquisa com foco em blockchain e network slicing. |
Jeroen van de Graaf | UFMG | to be completed. |
Jó Ueyama | ICMC/USP | Aplicações Blockchain |
Johann Westphall | UFSC | Pesquisa no uso de blockchain no mercado de energia com Hyperledger Fabric Estudante de mestrado Orientador: Jean Martina |
Jorge Antonio Oliveira Souza | Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (campus FAETERJ-Petrópolis) | to be completed. |
José Augusto Nacif | UFV | Tenho alguns alunos (IC/Doutorado) trabalhando com blockchain. |
José Ferreira de Rezende | RNP | Conhecer e aprender com iniciativas de prospecção tecnológica em blockchain que serão foco deste CT. |
José Reynaldo Formigoni Filho | CPQD | Gerente da área de soluções blockchain do CPQD. Atualmente, somos um time de aproximadamente 30 especialistas e desenvolvedores, com quatro projetos em andamento, relacionados com identidade digital descentralizada, supply chain e desenvolvimento de marketplaces baseados em contratos inteligentes. Somos membros associados do projeto Hyperledger e parceiros da R3 Corda. Como atividade acadêmica temos forte interesse em identidade digital descentralizada de pessoas e coisas, Blockchain + IoT e Blockchain+IA. |
Karla Donato Fook | Instituto Tecnológico de Aeronáutica | Aplicação de blockchain no âmbito de Cidades Inteligentes |
Kleber Cuissi Canuto | Senai PR | Sou doutor em inovação e tecnologia pela UFPR e coordenador de PDI no Senai PR para projetos aplicados de ciência de dados e desenvolvimento de novos produtos digitais. Tenho interesse em pesquisar e estruturar novos projetos de P&D aplicados na indústria ou setores industriais utilizando-se da tecnologia do blockchain. |
Leandro Ciuffo | RNP | Governança em Blockchain |
Leandro Mondin | RNP | Interesse na Pesquisa: aprofundamento nos conhecimentos relacionados à infraestrutura e construir uma visão mais sólida sobre aplicações onde a tecnologia de blockchain seja realmente a melhor escolha. Acredito que neste momento já exista um maior amadurecimento desta visão (já saímos do "Peak of Inflated Expectations") e será possível efetivamente definir quais aplicações realmente poderão ser beneficiadas pela tecnologia. Interesse na aplicação do conhecimento: Sobre a perspectiva da GSEC (Gerência de Serviços em E-Ciência) avaliar possíveis oportunidades de serviços que a RNP possa oferecer à comunidade em apoio a pesquisa na área. Sob ponto de vista acadêmico, vejo aplicações para minha futura tese de doutorado." to be completed. |
Leobino Sampaio | UFBA | Redes de Computadores, Comunicação em Blockchain e aplicações. |
Leonardo Passos | Quantstamp Inc. | Segurança e auditoria em blockchains e smart contracts; Implantação de soluções blockchain em órgãos públicos para maior transparência no setor e agilidade no compartilhamento de informação à toda sociedade; Parceria de pesquisa com instituições de ensino superior. |
Lourenço A Pereira Jr | Instituto Tecnológico de Aeronáutica | Cenário de cidades inteligentes com aplicação de drones de entregas. Neste caso, utilizar blockchain para (i) publicação da reserva do espaço aéreo e (ii) authentication, authorization, and accountability dos dispositivos em operação. |
Lucas Bondan | RNP | Entusiasta da tecnologia, procuro aprender mais sobre o tema e vislumbrar possibilidades de prospecção tecnológica e de pesquisa, com aplicações em potencial para a RNP. |
Luciano Barreto | Pesquisa, trabalhos especificos e apresentacoes sobre Blockchains e Smart Contracts, inicialmente mais voltados na area de criptoativos e seguranca. Exemplos de eventos de interesse abaixo: 1. GTER 44 | GTS 30: Fraudes, Crimes e Ataques Cibernéticos em Criptomoedas.maio 2017 2. GTER 47 | GTS 33: (In)Segurança em Smart Contracts. 20193. RoadSec: Ataques contra criptoativos e seus usuáriosusuários. | |
Lucimar Souza Cunha | Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro - Unidade Petrópolis (FAETERJ Petrópolis instituição pública de ensino superior) | Sou Diretora Geral da Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro - Unidade Petrópolis e também CEO da Quipo Tecnologia Soluções Blockchain, uma startup incubada no Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), que tem como principal interesse a realização de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias emergentes, em especial, a aplicação de soluções baseadas na tecnologia Blockchain para rastreabilidade de cadeias produtivas, protocolos de confiança, segurança, certificação e validação de transações ou conclusão de processos com contratos inteligentes. |
Luís Bona | UFPR | Gostaria de abordar o tema blockchain tanto em seu aspecto de monitoramento e segurança como da perspectiva de sistemas distribuído, tratando de problemas de escalabilidade, em especial em relação ao consenso e difusão de informação. |
Luís Eduardo Gonzales | EMBRAPA | Sou responsável pela atividade de número "30.19.90.005.00.02" "Software de rastreamento e compartilhamento de dados dentro da cadeia produtiva da cana-de-açúcar via tecnologia Blockchain" que está dentro do projeto "30.19.90.005.00.00 "Desenvolvimento de soluções tecnológicas com escopo na recuperação da produtividade da cana-de-açúcar". |
Luis Felipe Mazzuchetti Ortiz | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Realizando mestrado em Engenharia de Computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), sendo a Keiko Veronica Fonseca a minha orientadora. Estou realizando minha pesquisa em blockchain e sua integração com ambientes confiáveis de execução (TEE), visando melhorias que ainda podem ser feitas nessa tecnologia. |
Luiz Campos | RNP | Acompanhar as discussões no tema Blockchain e a prospecção tecnológica em blockchain que serão foco deste CT. |
Marc Antonio Vieira de Queiroz | UFPR | Trabalho com Blockchain desde do início de 2017. No ano de 2018, como integrante de uma equipe do Hackathon ETH BA, ganhamos um prêmio ao apresentar uma identidade baseada no ERC-725, https://github.com/ETHBuenosAires-Doiim/bID. Em 2019, participei de um projeto de inovação da Certisign, no desenvolvimento de um dApp para certificação de documentos utilizando uma identidade digital. Mais recentemente obtive aceite em projeto de doutorado que tem como um dos temas o Blockchain. |
Marcela Gonçalves | Multiledgers | A Multiledgers é uma empresa brasileira especializada infraestrutura de IaaS e BaaS, sendo nosso foco na interoperabilidade de clouds e protocolos. Devido a essa expertise, fomos convidados pelo ITU para fazer parte do grupo de estudos do FG-DLT, e atualmente estamos com paper no grupo SG16-Q22 sobre interoperabilidade. Além disso tb fazemos parte da Rede LACChain como parceiros tecnológicos. Gostaríamos de contribuir com pesquisas no campo da interoperabilidade tanto no blockchain quanto com demais tecnologias que circundam o ambiente trazendo aplicações convergentes. |
Márcio Avellar | BBChain | Aplicações de Blockchain, principalmente no mercado financeiro. |
Marco A. A. Henriques | UNICAMP | Sou docente da Fac. de Eng. Elétrica e de Computação (FEEC) da Unicamp, fui coordenador do CT-GId da RNP e hoje sou membro do mesmo. Tenho orientado pesquisas na Unicamp focadas em aplicações de blockchains em gestão de identidades e na proposição de novos mecanismos de consenso mais eficientes que PoW. |
Marco Antonio Azevedo | Desenvolvimento tecnológico de DLT | |
Marco Tulio da Silva Lima | SERPRO | Sou gerente de produto na divisão de identificação e LGPD do Serpro. Estamos atualmente prospectando o uso de soluções de identidade autossoberana para o desenvolvimento de produtos e serviços de identidade digital. O Serpro iniciou seus estudos sobre Blockchain/DLT em 2016, tendo experiência com o uso de Hyperledger Fabric desde a versão 0.6. |
Marcos Dantas Ortiz | UFC | Tenho pesquisado a integração entre IoT e Blockchain através de protocolos leves de consenso baseados em reputação e confiança. |
Maria Teresa Aarão | Novabit Projetos e Sistemas | Atuo no mercado de consultoria para sistemas de Identidade, Segurança para Internet e Criptografia. Participei em diversos projetos de infraestrutura de certificação digital enquanto especialista de uma das Certificadoras Digitais da ICP-BRASIL e estou interessada no desenvolvimento de sistemas e serviços de identidade e assinaturas digitais suportadas por Blockchain. |
Markus Endler | PUC - RIO | Pesquisa em DLT para registro de presença e da mobilidade de em sistemas de transporte inteligentes, logística e serviços de mobilidade. Protótipo de serviço de registros invioláveis para um middleware da Internet das Coisas. |
Martin Vigil | UFSC | Professor pesquisador, entrar em contato com outros pesquisadores do Brasil. |
Mauro Mattos | Furb – Universidade Regional de Blumenau | Interesse de pesquisa e/ou desenvolvimento tecnológico na área |
Michael Prieto Hernandez | RNP | to be completed. |
Miguel Elias M. Campista | UFRJ | Interesse de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área |
Nelson da Silva | PUC-RS | Pesquisa e desenvolvimento em Ciência da Computação e Finanças Formação: Mestre e Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Atualmente cursando Pós em Finanças, Investimentos e Banking, na PUC-RS. |
Otávio Rodrigo Teixeira Soares | GoLedger | Intuito Intuito é trocar experiências relativas ao ecossistema de pesquisa & inovação no país |
Otto Carlos Duarte | COPPE/UFRJ | Aprendizado sobre Blockchain. |
Paulo Lopes | RNP | Blockchain na saúde, CT-SD da RNP |
Pedro Hercules de Sousa Dantas | Universidade Federal do Piauí | Estudante de graduação, Orientador: Glauber Dias Gonçalves Pesquisa e desenvolvimento de aplicações baseadas na tecnologia blockchain |
Pedro Ivo de Castro Oyama | UFSCar | Tenho estudado blockchain não profissionalmente desde 2016. Recentemente tive participações em estudos acadêmicos e parceria com o setor privado em projetos na área. Me interesso pelos aspectos de descentralização, transparência, remoção de intermediários e democratização dos dados. |
Ramon Cordeiro | UFPA | Mestrando com trabalho há dois anos com pesquisa na área de blockchain. |
Rafael Valle | RNP | Conhecer e aprender com iniciativas de prospecção tecnológica em blockchain que serão foco deste CT. |
Regio A. Michelin | UNSW | Blockchain, IoT e Cybersecurity. |
Renato Duarte | RNP | Governança em Blockchain |
Ricardo Cust[odio | LabSEC/UFSC | Pesquisador em Blockchain e suas aplicações |
Rita Barretto | UFBA | to be completed. |
Roben Lunardi | IFRS | Trabalhando em diferentes frentes em blockchain, tanto em 3 projetos em parcerias com empresas, quanto em pesquisas acadêmicas em colaboração com diferentes instituições internacionais (em especial com a University of New South Wales/Austrália e com a Newcastle University/Reino Unido). Em especial, colaborado nas áreas de algoritmo de consenso e smart contracts, bem como na aplicação em áreas como Internet das Coisas e Saúde. |
Rodrigo Ghirardelli Souza | Universidade Federal do Espirito Santo - UFES | (Sou gestor de Ti de um centro universitário privado no estado do Espirito Santo e estou no Programa de Pós Graduação em Computação -Doutorado- pela UFES. Pesquiso sobre blockchain e sua aplicabilidade em smart contracts nos mais diversos setores da economia. Quero contribuir e tentar utilizar as técnicas de blockchain para elevar o nível de segurança não só em contratos mas em todas as aplicações que requer níveis melhores de segurança para os usuários. |
Rodolfo Pereira Araujo | UERJ | Orientando do professor Igor M. Coelho no curso de doutorado na universidade Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Realizando trabalhos de pesquisa de consensos aplicado a Blockchain. |
Ronan Dutra Mendonça | UFV | to be completed. |
Ronnie Paskin | PUC-Rio | Pesquisa em Blockchain, Mentor nos programas de Inovação do Laboratório de Engenharia de Software da PUC-Rio Formação: Bacharel em Engenharia Elétrica (ênfase em computação) pela UERJ, pós graduado em Tecnologias de Internet pela COPPE/Ibpinet e em Docência pela Cândido Mendes/ AVM |
Rosine Kadamani | Blockchain Academy | Buscar oportunidades de sinergia no campo de educação/pesquisa e de projetos. |
Rostand Costa | UFPE | to be completed. |
Sandra M. Heck | Instituto Colaborativo de Blockchain | to be completed. |
Saulo Moraes Villela | UFJF | Utilização de técnicas de aprendizado de máquina no reconhecimento de diferentes tipos de padrões (falhas, anomalias, penny attack), em princípio, no Ethereum. |
Shirlei Aparecida de Chaves | IFSC | Acompanhar as pesquisas e o desenvolvimento do tema na comunidade brasileira. |
Silvio Queiroz | UFBA | Identidade Digital Descentralizada, Arquitetura e governança em blockchain |
Suzana M. B. Maranhão Moreno | BNDES | Trabalho na gerência de inovação digital diretamente com blockchain, sou vice-coordenadora de um grupo de padronização de DLT da ITU/ONU e vice-coordenadora da ação de blockchain da ENCCLA. |
Thainá Silva de Oliveira | UFBA | Atuação junto a coordenação do Comitê Técnico Estudante da Graduação, Orientadora - Fabíola Greve |
Tatiana Revoredo | Oxford Blockchain Foundation / the Global Strategy | a) expertise: Sou especialista em Estratégia Blockchain pela Said Business School, University of Oxford, e em Blockchain Business Applications pelo MIT. Já participei em inúmeros eventos internacionais como Consensus, 1st Global Blockchain Congress, Business of Blockchain (no MIT Lab), Oxford Blockchain & Fintech Simposium, 1st Intercontinental Blockchain Conference no Parlamento Europeu, e audiência publica na Câmara dos Deputados sobre Criptoativos e Blockchain (PL 2303/2015). b) Interesse de pesquisa / desenvolvimento tecnológico na área: aplicativos descentralizados (dApps), criptografia, protocolos de consenso, interoperabilidade, padronização de blockchains (ISO, IEEE etc.), Blockchains vs. DLT. |
Valderi Reis Quietinho Leithardt | UNIVALI | Tem realizado alguns trabalhos com publicações aceitas na comunidade acadêmica, e isso me motiva. Portanto, pretendo dar continuidade no tema envolvendo o tratamento dos dados relacionados a privacidade e segurança das informações em blockchain. |
