...
Nome | Instituição | Função |
---|---|---|
Guido Lemos de Souza Filho | UFPB - LAViD | Coordenador Geral |
Lucenildo Lins de Aquino Junior | UFPB - LAViD | Coordenador |
Fernando Frota Redigolo | USP - LARC | Coordenador |
Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho | USP - LARC | Coordenador Adjunto |
Manoel Gomes da Silva Neto | UFPB - LAViD | Analista 2 |
José Ivan Bezerra Vilarouca Filho | UFPB - LAViD | Analista 2 |
Daniel Faustino Lacerda de Souza | UFPB - LAViD | Analista 2 |
Yuri Gonzaga Gonçalves da Costa | UFPB - LAViD | Analista 2 |
Ricardo Sergio Carneiro de Mello | UFPB - LAViD | Analista 3 |
Yuri Gil Dantas | UFPB - LAViD | Analista 3 |
Lucas Henrique Mendes Lazaro | USP - LARC | Analista 3 |
Adriano Paradiso Bisca e Silva | Mackenzie | Analista 3 |
Agenda 2013
Data | Atividade |
---|---|
Set-Dezaté Março/2014 | Transmissão 4K entre instituições integrantes da rede de experimentação 4K Set-Out(integrado com demonstração do projeto FIBRE) |
3/Dez | Workshop de troca de experiências entre usuários de OptIPortals |
Agosto | Apresentação/Demonstração no Forum RNP 2013 (a confirmar) |
6-7 Maio | Apresentação/Demonstração no WRNP 2013 |
Abril | Entrega de breve relato sobre as mudanças proporcionadas pelos OptIPortals no workflow da colaboração |
Abril | Treinamento de Uso dos OptIPortals no Mackenzie |
Abril | Reunião de acompanhamento (webconf) dos Casos de Uso |
27/02 | Reunião de abertura e tomada de decisões da Fase 3 |
28/01 a 01/02 | Treinamento de Uso dos OptIPortals nas instituições selecionadas em 2012 |
01/01 | Início da Fase 3 |
...