1. Resultado da análise na Categoria "D" (30/08/2012 - Horário de Pico - 10 horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 2 of 11264 |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 16 of 28557 |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 2 of 17990 |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 3 of 17977 |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps G722 |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps G722 |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1856.0 kbps H263+ SIF |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1856.0 kbps H263+ 4CIF |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 0 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 8 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 2 ms |
2. Resultado da análise na Categoria "D" (30/08/2012 - Horário Normal - 14 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria C |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 of 15561 |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 113 of 37287 |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 1 of 24496 |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 12 of 24499 |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps G711 |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps G711 |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1856.0 kbps H263+ SIF |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1856.0 kbps H263+ 4CIF |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 3 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 9 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 4 ms |
3. Resultado da análise na Categoria "D" (30/08/2012 - Horário de Menor Uso - 16 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 of 4300 |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 83 of 15200 |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 of 6737 |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 4 of 7233 |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps G711 |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps G711 |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1856.0 kbps H263+ SIF |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1856.0 kbps H263+ 4SIF |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 0 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 6 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 2 ms |
4. Dados da Instituição cliente
Instituição Rute: Instituto Nacional do Câncer (INCA)
Unidade de Telemedicina: Instituto Nacional do Câncer (INCA)
Sala de VC para homologação: Auditório de Telemedicina
Endereço da UT: Rua Marquês de Pombal, 125, 2º andar, prédio MP. Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20230-240
Telefone: (21) 3207-5951
Capacidade física da sala: 12 participantes
Equipamento de Videoconferência: TANDBERG MXP 990
IP Videoconferência: 200.143.208.66
Outras informações: ISDN: Áudio Conf.:
4.1 Verificação da conectividade da instituição cliente
Status: Verificada
Homologar nas Categorias: D, 1, 2, 3 e 4.
4.2 Liberação de portas no firewall para conexão ponto-a-ponto
Status: Portas liberadas
4.3 Teste de videoconferência ponto-a-ponto
Status: Realizado
4.4 Liberação de portas no firewall para conexão na MCU
Status: Portas liberadas
4.5 Configuração de gatekeeper
Status: Gatekeeper registrado com sucesso
4.6 Teste de conexão à MCU
Status: Cliente Conectado
4.7 Testes de alta definição
Status: Verificado. Resultado: Não suporte Alta Definição
4.8 Testes de compartilhamento de conteúdo
Status: Realizado. Resultado: O Cliente Suporta H.239
4.9 Agendamento
Status: Testes Agendados
Etapa Requisitos e Homologação Complementar Rute: 01/08/12, 10h.
Etapa Homologação: 30/08/12 às 14h (horário de uso normal)
30/08/12 às 10h (horário de pico)
30/08/12 às 12h (horário de menor uso)
5. Resultado da análise subjetiva
5.1 - Acústica
5.1.1 Ruídos externos
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruídos externos | Não existem |
5.1.2 - Eco
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Eco | Não existe |
5.1.3 - Climatização
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruído gerado pelo sistema de climatização | Não existe |
5.1.4 - Microfones
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento do microfone | Captação com intensidade uniforme |
5.2 - Iluminação
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Intensidade luminosa | Uniforme, com brilho e contraste |
5.3 - Câmeras
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento da câmera para sala | Amplo |
Posicionamento da câmera para participantes principais | Direto e focado |
5.4 - Decoração
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Decoração | Neutra e uniforme |
5.5 - Compartilhamento de conteúdo
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Conteúdo | O conteúdo disponibilizado é igual ao conteúdo enviado (cores, brilho, contraste, formas, detalhes, etc.) |
6. Resultado final da avaliação
Aprovado.