Participação em Demonstrações
Calendário de demonstrações
Evento | Local | Data | Demonstração |
---|---|---|---|
SC15 - Supercompunting 2015 | Austin (TX), EUA | Nov/15 | SC15plan20151102-revised.pdfSC15 - Supercompunting 2015 |
Internet2 Technology Exchange | Cleveland (OH), EUA | Out/15 | Internet2 TechX 2015 - demo |
Fórum RNP | Brasilia | Ago/15 | Domínio Demonstração - Fórum RNP 2015 |
APAN 39 | Japão | mar/15 | não ocorreu |
CineGrid Int'l Workshop | EUA | dez/14 | Música Distribuída - Fogo - GT-SIM |
SC14 Supercomputing | EUA | nov/14 | SC14 SuperComputing 2014 - HEPGRID (UERJ) |
GLIF | Nova Zelândia | out/14 | http://www.glif.is/meetings/2014/#demos |
Copa do Mundo | Brasil/Japão | 14/jun - 13/jul 2014 | 8K na Copa 2014: cooperação NTT-NHK |
Internet2 Global Summit - Telemedicine Panel | Denver | abr/14 | Cirurgia 4K transmitida de João Pessoa. Contato: Messina |
2nd perfSONAR Workshop | EUA | 20-21/Fev/14 | http://psw2014.wordpress.com/ |
NTT Forum | Japão | fev/14 | NTT Forum Feb.2014 |
CineGrid Int'l Workshop | EUA | dez/13 | |
SC13 Supercomputing | Denver (EUA) | nov/13 | |
GLIF 2013 | Singapura | out/2013 | AutoGOLE |
APAN 36 | Coreia do Sul | ago/13 | dQ13 Dancing beyond Time |
Forum RNP | Brasília | ago/13 | Transmissão 8K NTT/NHK |
Cerimônia de inauguração da nova capacidade da rede Ipê no estado de São Paulo | Brasília | mar/13 | Resumo_demo_VIVO-ANATEL_15-02.pptx |
- | Natal | fev/13 | Transmissão cirurgia 4K ao vivo - projeto Visualização Avançada |
GLIF 2011 | Rio de Janeiro | set/11 | Salão de demonstrações |
Inauguração Nova Rede Ipê | Brasília | jul/11 | Preparativos e demonstração |
Recently Updated |
---|
Navigate space
Page Tree Search |
---|
Page Tree |
---|