Componente ATER
Arquitetura do Componente ATER
Politica de Uso do Componente ATER
Status da Implantação do Componente ATER
Assunto: | Reunião Acompanhamento 4 |
---|---|
Data: | 26/06/2015 |
Hora: | 14:00 |
Local: | https://mconf.rnp.br/webconf/fausto-vetter |
Secretário: | |
Aprovado por: | Fausto Vetter |
Status | Atividade |
---|---|
Avaliação das atividades experimentais propostas com instituições e PoPs | |
Encaminhamento das próximas atividades experimentais |
Tema | Registros |
---|---|
Ações PoP-SP | Foi terminada a configuração e testes da infraestrutura no PoP-SP. A UNIFESP foi conectada a infraestrutura do ATER no PoP-SP. |
Ações PoP-MA | A infraestrutura no PoP-MA continua funcional. |
Ações GO e RJ | A infraestrutura no PoP-GO e PoP-RJ continua funcional. |
Ações LNCC | A placa de rede na máquina no LNCC foi trocada, mas ainda a equipe está investigando melhor os problemas persistentes no LNCC. |
Traffic Shaping rede CIPO | A equipe conseguiu, com apoio da GRE, identificar e resolver o problema de traffic shaping observado durante a demonstração do WRNP. |
Demonstração WRNP | A demonstração do WRNP foi realizada de forma conjunta com a equipe do STC2 e CIPO, para apresentar de uma forma integrada o serviço camada 2 da RNP que está em fase de concepção. A demonstração do ATER apresentou a integração com a aplicação MC2 (implantada no RJ e GO) e a geração de tráfego sintético entre os PoPs participantes da fase experimental. A apresentação durante o WRNP do projeto era feita de forma intercalada, sendo apresentados os resultados do ATER e CIPO conjuntamente pelas equipes dos respectivos projetos. |
Curso ATER no SCI | O ATER teve o curso aprovado durante o SCI. A DPD precisa definir o foco e público alvo do curso: CIPO, ATER, STC2 e/ou Serviço Camada 2. Isto deve permitir uma orientação melhor para a ESR e a equipe necessária para preparação do curso. A ESR necessita o quanto antes a definição dos instrutores do curso para iniciar a preparação do mesmo. Uma vez definido o foco do curso do ATER, a DPD poderá informar os instrutores para a ESR e mobilizar a equipe para se envolver neste processo. O objetivo é definir estas questões até 03 JUL 2015. A ideia inicial é que a equipe priorize entre AGO e SET a preparação do material do curso do SCI. O curso em si deve ser ministrado em OUT 2015 durante o SCI. |
Atividades Experimentação | A equipe preparou o material para iniciar os testes com PoPs e usuários finais. Os testes foram agendados conforme agenda abaixo: - UNIFESP: 30 JUN 2015. Foi solicitado a equipe documentar na wiki das orientações e resultados dos testes. A RNP solicitou verificar a viabilidade de que os testes envolvessem todos os PoPs participantes: SP, RJ, MA e GO. A equipe acredita que conseguirá terminar as atividades experimentais ainda em JUL 2015. |
2º Relatório Trimestral | A equipe entregou o 2º relatório trimestral do projeto. |
Firmware DATACOM | A DATACOM liberou uma nova versão do firmware dos switches. A equipe interagiu com a DATACOM para realizar testes do novo firmware. Foram encontrados problemas com esta nova versão, que foram reportados, e a equipe deve interagir com a DATACOM para definir um plano de ação para resolver os problemas encontrados. |
Avaliação CAIS | A equipe iniciou conversas com o CAIS sobre o processo de avaliação. O CAIS ainda não conseguiu iniciar a bateria de testes deseja na interface gráfica do ATER. O CAIS se comprometeu de enviar para a equipe um conjunto de requisitos até dia 03 JUL 2015. A análise em si deve ser postergada para início de setembro (entre 31 AGO 2015 e 04 SET 2015). Os resultados devem ser enviados para a equipe posteriormente. |
Problemas Eventuais Desempenho | A equipe reporta que não consegue atingir eventualmente bandas próximas ao máximo esperado de 1 Gbps. A equipe reporta conseguir normalmente em um circuito normalmente taxas de 700 Mbps. Isto não afeta a funcionalidade do ATER. Estes problemas devem ser investigados com mais calma caso a caso. |
Status | Ação | Responsável | Prazo |
---|---|---|---|
Configuração da infraestrutura no PoP-SP | PoP-SP | ||
Configuração de última milha | PoP-SP | ||
Conexão da VM cliente com o ATER | Equipe, PoP-SP | ||
Conexão da UNIFESP com o ATER | Equipe, PoP-SP, UNIFESP | ||
Checagem da configuração | Equipe, PoP-SP | 05/05/2015 | |
Testes de validação | PoP-SP | ||
Marcar reunião "força tarefa" com o PoP-SP e UNIFESP | Equipe | ||
Bateria de testes formais | Equipe, PoP-SP | ||
Enviar e-mail para LNCC para verificar a possibilidade de troca do equipamento ou rever as conexões das máquinas | LNCC | ||
Investigar problemas rede LNCC | LNCC | ||
Interagir com Fred para discutir concepção do Serviço Camada 2 | Equipe, RNP | ||
Preparação do material para testes com os usuários finais | Equipe | ||
Execução dos testes com os usuários finais e PoPs (documentar orientações e resultados na wiki) | Equipe | 31/07/2015 | |
Verificar viabilidade de testes envolvendo todos os PoPs (SP, RJ, MA e GO) | Equipe | ||
Interagir DATACOM para resolver os problemas do novo firmware | Equipe | ||
Investigar problemas eventuais de desempenho nas transmissões | Equipe | ||
Preparar curso SCI | Equipe, ESR | 30/09/2015 | |
Ministrar curso SCI | Equipe | 19-23/10/2015 | |
Definir foco e público alvo do curso SCI | DPD | 03/07/2015 | |
Enviar nome dos instrutores do curso SCI para ESR | DPD | 03/07/2015 | |
Enviar um conjunto de requisitos | CAIS | 03/07/2015 | |
Executar análise de segurança | CAIS | 31/08/2015-04/09/2015 |
Attachments |
---|
Data: | 30/07/2015 |
---|---|
Hora: | 14:00 |
Local: |
Ícone | Descrição |
---|---|
Ação nova | |
Ação adiantada | |
Ação atrasada | |
Ação iniciada | |
Ação finalizada | |
Ação cancelada | |
Ação contínua | |
Necessita informação | |
Não aplicável | |
Ação não prevista |