1. Resultado da análise na Categoria "D" (14/07/2015 - Menor Uso - 16 horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D (Antônio Figueira) | Categoria D (Pelágio da Silveira) | ||
CallStatus | Status da Chamad | Connected | Connected, 1920 1024 kbps | Connected, 1920 kbps | ||
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 1024 kbps H.323 | Incoming 1920 kbps H.323 | ||
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 1 de 269980 (0 ,00%) | 1de | 3088152482 (0,00%) | |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 301 de 274029 (0 ,10%) | 421de | 46138428637 (0, | 09%00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 1 de 68821 (0 ,00%) | 0de | 7514114005 (0,00%) | |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 57 de 69497 (0 ,08%) | 71de | 7549714497 (0, | 0900%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps | 64 kbps | ||
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps | 64 kbps | ||
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,823.3 kbps | 1,950.7 kbps | 964.4 kbps | |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,438.8 kbps | 1,581.8 kbps | 871.4 kbps | |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms | 0 ms | ||
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 1 2 ms | 1 ms | ||
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms | 0 ms | ||
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms | 1 ms |
2. Resultado da análise na Categoria "D" (14/07/2015 - Horário de Pico - 11 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D (Antônio Figueira) | Categoria D (Pelágio da Silveira) |
Connected, 1920 kbps | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 1024 kbps | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 1024 kbps H.323 | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 64290 (0,00%) | 0 de 71074 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 5 de 57665 (0,00%) | 4 de de 62805 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 15505 (0,00%) | 0 de 17007 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 3 de 15497 (0,00%) | 1 de 16997 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps | 64 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps | 64 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,747365.2 8 kbps | 1,711.2 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,509194.8 2 kbps | 1,492.8 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 2 ms | 3 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 4 2 ms | 4ms |
3. Resultado da análise na Categoria "D" (14/07/2015 - Horário de uso normal - 16 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D (Antônio Figueira) | Categoria D (Pelágio da Silveira) | |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 1024 kbps | Connected, 1920 kbps | |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 1024 kbps H.323 | Incoming 1920 kbps H.323 | |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 69442 27191 (0,00%) | 0 de 32893 (0,00%) | |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 18 de 115546 (0 ,01%) | 0de | 5950915098 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 17508 7496 (0,00%) | 0 de 8997 (0,00%) | |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 1 de 17748 (0 ,00%) | 0de | 92477748 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps | 64 kbps | |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps | 64 kbps | |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,673.4 kbps | 1,733.4 kbps | 974.7 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,403.2 kbps | 1,438.1 kbps | 901.5 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms | 1 ms | |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 1 2 ms | 1 ms | |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms | 0 ms | |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms | 0 ms |
4. Resultado da análise subjetiva
4.1 - Acústica
4.1.1 Ruídos externos
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruídos externos | Não existe |
4.1.2 - Eco
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Eco | Não existe |
4.1.3 - Climatização
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruído gerado pelo sistema de climatização | Não existe |
4.1.4 - Microfones
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento do microfone | Captação com intensidade uniforme |
4.2 - Iluminação
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Intensidade luminosa | Uniforme, com brilho e contraste |
4.3 - Câmeras
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento da câmera para participantes principais | Direto e focado |
Posicionamento da câmera para sala | Amplo |
4.4 - Decoração
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Decoração | Neutra e uniforme |
4.5 - Compartilhamento de conteúdo
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Conteúdo | O conteúdo disponibilizado é igual ao conteúdo enviado (cores, brilho, contraste, formas, detalhes, etc.) |