1. Resultado da análise na Categoria "D" (26/10/2017 - Menor Uso - 10:40 horas)
Variáveis | Significado | Valores Recomendados | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 1 de 10741 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 40 de 10141 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 1 de 4871 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 13 de 4747 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 834.2 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 996.0 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 0 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
2. Resultado da análise na Categoria "D" (25/10/2017 - Horário de Pico - 17:45 Horas)
Variáveis | Significado | Valores Recomendados | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 23 de 60119 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 647 de 54054 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 12 de 26683 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 312 de 26772 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 853.1 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 829.6 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 88 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
3. Resultado da análise na Categoria "D" (27/10/2017 - Horário de uso normal - 13:55 Horas)
Variáveis | Significado | Valores Recomendados | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 6040 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 151 de 4831 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 2581 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 50 de 2497 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,024.9 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 912.9 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 0 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
4. Resultado da análise subjetiva
4.1 - Acústica
4.1.1 Ruídos externos
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruídos externos | Não consta |
4.1.2 - Eco
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Eco | Não consta |
4.1.3 - Climatização
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruído gerado pelo sistema de climatização | Não consta |
4.1.4 - Microfones
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento do microfone | Microfone ambiente, centralizado |
4.2 - Iluminação
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Intensidade luminosa | Neutra |
4.3 - Câmeras
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento da câmera para participantes principais | Móvel |
Posicionamento da câmera para sala | Compreende todos os participantes. |
4.4 - Decoração
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Decoração | Neutra |
4.5 - Compartilhamento de conteúdo
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Conteúdo | Envio e recebimento funcional |
Relatório de homologação: Download