Validação dos requisitos
O navegador Google Chrome não tem suporte ao Java, portanto, não é compatível com o compartilhamento de tela.
Links para testes e validação dos pré-requisitos
Selecione o servidor localizado no seu estado ou um mais próximo possível
Exemplo de teste parcialmente bem sucedido (Neste exemplo não tinha o java instalado)
Qualquer dúvida ou problema envie um print da tela com o resultado para o e-mail sd@rnp.br.
Requisitos de software
Software | Objetivo | Link para instalar ou atualizar | Versão mais recente | Teste de versão |
---|---|---|---|---|
Adobe Flash Player | Acessar a sala de reunião | https://get.adobe.com/br/flashplayer/?no_redirect | 21.0.0.242 | http://www.adobe.com/software/flash/about/ |
Java | Compartilhar a tela | http://www.java.com/pt_BR/ | Version 8 Update 91 | http://www.java.com/pt_BR/download/installed8.jsp |
A versão 9 do Java não é compatível com a funcionalidade do compartilhamento de tela.
Sistemas Operacionais
Flash Player Versão
Sistema | Observações | |||
---|---|---|---|---|
Windows 7 ou superior | ||||
Linux |
| |||
Mac OS X |
Java 8
Matriz de compatibilidade com os navegadores web
Navegadores | Suporte ao Flash | Suporte ao WebRTC | Compartilhar Tela (Java) |
---|---|---|---|
Canary | SIM | SIM | NÃO |
Chrome | SIM | SIM | NÃO |
| SIM | SIM | TEMPORARIAMENTE |
Nightly | SIM | SIM | SIM |
SIM | SIM | SIM | |
Internet Explorer | SIM | NÃO | SIM |
Safari | SIM | NÃO | SIM |
Edge | SIM | NÃO | NÃO |
Requisitos de hardware
- Um Headset com microfone.
- Uma webcam.
Requisitos de banda
Requisitos minimos
# | Envio | Recebimento |
---|---|---|
modo ouvinte | 2 Kbps | 10 Kbps |
áudio webrtc | 100 Kbps | 64 Kbps |
áudio flash | 64 Kbps | 56 Kbps |
vídeo baixa qualidade (160x120) | 120 Kbps | 32 Kbps |
vídeo média qualidade (320x240) | 264 Kbps | 32 Kbps |
vídeo alta qualidade (640x480) | 1,5 Mbps | 48 Kbps |
compartilhamento de tela (1440x900) | 1,5 Mbps | 1 Mbps |
Requisitos de liberação de portas para o Firewall
A tabela abaixo descreve todas as configurações de Firewall necessárias para a oferta do serviço.
Origem | Destino | Protocolo/Porta | Direção | Propósito | Observações |
---|---|---|---|---|---|
ALL | Portal Web | TCP 443 | OUTBOUND | Liberar acesso HTTPS ao portal para internet | |
ALL | Portal Web | ICMP (ALL) | OUTBOUND | Testes de rede | |
ALL | Portal Web | TCP 80 | OUTBOUND | HTTP | |
ALL | MConf-Live | TCP 80 | OUTBOUND | HTTP | |
ALL | MConf-Live | TCP 9123 | OUTBOUND | Compartilhamento de Desktop | |
ALL | MConf-Live | TCP 1935 | OUTBOUND | RTMP | Se não for possível estabelecer uma conexão na porta TCP 1935 será feito um túnel pela porta 80 TCP (http), o que poderá acarretar em perda de qualidade. |
ALL | MConf-Live | UDP 5060 | OUTBOUND | SIP | |
ALL | MConf-Live | UDP 16384-32768 | OUTBOUND | RTP | |
ALL | MConf-Live | TCP 5066 | OUTBOUND | WebSockets (WebRTC) | |
ALL | MConf-Live | ICMP (ALL) | OUTBOUND | Testes de rede |
Add Comment