1. Resultado da análise na Categoria "D" (28/02/2018 - Horário de Pico - 15:00 horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1024 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1024 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 78223 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 6 de 90052 (0,39%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 1 de 52864 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 52864 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 822.7 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 919.6 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 1 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 5 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 5 ms |
2. Resultado da análise na Categoria "D" (15/03/2018 - Horário de uso normal - 15:00 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 768 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 768 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 43056 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 3 de 42433 (0,39%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 23763 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 1 de 23747 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 719.6 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 704.5 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 3 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 3 ms |
3. Resultado da análise na Categoria "D" (19/03/2018 - Horário de menor uso - 16:10 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 512 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 512 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 24510 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 2 de 25875 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 20511 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 1 de 20497 (0,39%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 423.5 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 447.0 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 2 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 4 ms |
4. Resultado da análise subjetiva
4.1 - Acústica
4.1.1 Ruídos externos
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruídos externos | Não consta |
4.1.2 - Eco
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Eco | Não consta |
4.1.3 - Climatização
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruído gerado pelo sistema de climatização | Não consta |
4.1.4 - Microfones
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento do microfone | Centralizado |
4.2 - Iluminação
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Intensidade luminosa | Neutra |
4.3 - Câmeras
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento da câmera para participantes principais | Em frente aos participantes |
Posicionamento da câmera para sala | Compreende todos os participantes |
4.4 - Decoração
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Decoração | Neutra |
4.5 - Compartilhamento de conteúdo
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Conteúdo | Envio e recebimento funcional. |
Relatório de homologação: Download