Testes
Clique no link abaixo para realizar o teste de compatibilidade |
---|
https://conferenciaweb.rnp.br/teste |
Qualquer dúvida ou problema relate o problea e envie um print da tela com o resultado para o e-mail atendimento@rnp.br.
Requisitos de hardware e software
Hardware
- Notebook ou PC equipado com:
- Headset (fone de ouvido com microfone)
- WebCam (câmera)
- Conectividade com a internet
- Smartphone, preferencialmente com headset.
Software
Matriz de compatibilidade com os navegadores web
Requisitos de conectividade e firewall
Conectividade
- Largura de banda recomendada é 2 mbp/s
Usuário (Será realizado novo teste de capcidade) | Envio | Recebimento |
---|---|---|
Com áudio ouvinte (apenas escutando) | 2 K bps | 10 K bps |
Com áudio e microfone | 100 K bps | 64 K bps |
Com vídeo baixa qualidade (320x240) | 150 K bps | 64 K bps |
Com vídeo média qualidade (640x480) | 264 K bps | 64 K bps |
Com vídeo alta qualidade (1280 x 720) | 1,5 Mbps | 61 K bps |
Realizando compartilhamento de tela (1440 x 900) | 1,5 Mbps | 1 Mbps |
Firewall
Protocolo/Porta | Propósito | Observações |
---|---|---|
TCP 80 | HTTP | |
TCP 443 | HTTPS | |
TCP/UDP 5060 | SIP |
1 Comment
Unknown User (wescley.silva@rnp.br)
Atualizado em: 08-05-2020