Abaixo, o resultado da avaliação das variáveis objetivas da homologação da sala física de videoconferência:
1. Resultado da análise na Categoria "D" (07/04/2014 - Menor Uso)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamad | Connected | Connected |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | 1920 kbps |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 93805 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 177 de 192512 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 20776 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 31 de 21449 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 128 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 128 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1718 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1480 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 08 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 01 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 08 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 00 ms |
2. Resultado da análise na Categoria "D" (07/04/2014 - Horário de Pico)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | 1920 kbps |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1 | 0 de 88036 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 195 de 155887 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 20262 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 25 de 20599 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 128 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 128 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1670,2 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1249,2 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 08 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 01 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 06 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 00 ms |
3. Resultado da análise na Categoria "D" (21/02/2014 - Horário Normal)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | 1920 kbps |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 55585 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 91 de 123815 (0,07%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 14004 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 14 de 13998 (0,10%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 128 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 128 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1363,2 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1500 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 08 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 01 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 09 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 01 ms |
4. Resultado da análise subjetiva
4.1 - Acústica
4.1.1 Ruídos externos
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruídos externos | Não existe |
4.1.2 - Eco
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Eco | Não existe |
4.1.3 - Climatização
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruído gerado pelo sistema de climatização | Não existe |
4.1.4 - Microfones
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento do microfone | Captação com intensidade uniforme |
4.2 - Iluminação
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Intensidade luminosa | Uniforme, com brilho e contraste |
4.3 - Câmeras
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento da câmera para sala | Amplo |
Posicionamento da câmera para participantes principais | Direto e focado |
4.4 - Decoração
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Decoração | Neutra e uniforme |
4.5 - Compartilhamento de conteúdo
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Conteúdo | O conteúdo disponibilizado é igual ao conteúdo enviado (cores, brilho, contraste, formas, detalhes, etc.) |