Componente ATER
Arquitetura do Componente ATER
Politica de Uso do Componente ATER
Status da Implantação do Componente ATER
Assunto: | Reunião Acompanhamento 2 |
---|---|
Data: | 29/04/2015 |
Hora: | 14:00 |
Local: | https://mconf.rnp.br/webconf/fausto-vetter |
Secretário: | |
Aprovado por: | Fausto Vetter |
Status | Atividade |
---|---|
Avaliação das atividades experimentais propostas com instituições e PoPs | |
Encaminhamento das próximas atividades experimentais |
Tema | Registros |
---|---|
Ações PoP-SP | PoP-SP enviou o documento A0 preenchido PoP-SP, mas é necessário um alinhamento com a equipe de desenvolvimento para verificar alguns detalhes PoP-SP iniciou a configuração da infraestrutura, implantando fisicamente o switch OpenFlow e o servidor O switch Openflow precisa ser configurado, assim como as VMs cliente e RACE precisam ser implantadas As configurações de VLANs foram inicialmente realizadas, mas precisam ser verificadas Uma checagem foi marcada para terça-feira dia 05/05/2015 Os dados da configuração de última milha do PoP-SP são: Ainda não foi reconfigurada a conexão com a rede CIPO e os testes de validação |
Ações PoP-MA | As configurações e os testes básicos no PoP-MA foram realizados, sendo somente necessário executar uma bateria de testes formais para documentar resultados |
Rede CIPO | Ficou definido o range 200-299 para ser usado pelos clientes do ATER O software do ATER foi adaptado para deixar configurar o range a ser usado em cada PoP |
Status | Ação | Responsável | Prazo |
---|---|---|---|
Envio do documento A0 preenchido | PoP-SP | 06/04/2015 | |
Reunião alinhamento documento A0 | Equipe, PoP-SP | 30/04/2015 | |
Configuração da infraestrutura no PoP-SP | PoP-SP | ||
Configuração de última milha | PoP-SP | ||
Conectar infraestrutura ATER à última milha | PoP-SP | ||
Reconfigurar a conexão com a rede CIPO | PoP-SP, RNP | ||
Checagem da configuração | Equipe, PoP-SP | 05/05/2015 | |
Testes de validação | PoP-SP | ||
Bateria de testes formais | Equipe, PoP-SP | ||
Configuração de última milha | PoP-MA | ||
Instalar SFP | PoP-MA, RNP | ||
Configurar porta cliente da rede CIPO | RNP | ||
Conexão com a rede CIPO | PoP-MA, RNP | ||
Testes de validação | PoP-MA | ||
Bateria de testes formais | Equipe, PoP-MA | ||
Definir range VLANs para uso no ATER | RNP |
Data: | 15/05/2015 |
---|---|
Hora: | 14:00 |
Local: |
Ícone | Descrição |
---|---|
Ação nova | |
Ação adiantada | |
Ação atrasada | |
Ação iniciada | |
Ação finalizada | |
Ação cancelada | |
Ação contínua | |
Necessita informação | |
Não aplicável | |
Ação não prevista |