Componente ATER
Arquitetura do Componente ATER
Politica de Uso do Componente ATER
Status da Implantação do Componente ATER
Assunto: | Reunião Acompanhamento 3 |
---|---|
Data: | 21/05/2015 |
Hora: | 10:00 |
Local: | https://mconf.rnp.br/webconf/fausto-vetter |
Secretário: | |
Aprovado por: | Fausto Vetter |
Status | Atividade |
---|---|
Avaliação das atividades experimentais propostas com instituições e PoPs | |
Encaminhamento das próximas atividades experimentais |
Tema | Registros |
---|---|
PoP-SP | As ações no PoP-SP se resumiram em: - Envio do documento A0 preenchido PoP-SP Os detalhes do diagrama da infraestrutura foram checados e o Rogério continua enviando atualizações
- Configuração da infraestrutura no PoP-SP
# Implantação do Switch OF DM4001 Equipamento foi instalado fisicamente, configurado e a equipe realizou a checagem das configurações, que estão corretas.
# Implantação da VM RACE (controlador do Switch OF) A VM foi criada, configurada e a equipe checou as configurações, que estão corretas.
# Implantação da VM cliente para testes dentro do PoP-SP A VM foi criada, configurada e a equipe checou as configurações, que estão corretas. # Conexão da VM cliente com o ATER A conexão com a rede IPÊ está funcional, todavia a conexão com a rede CIPÓ está com problemas. # Conexão da UNIFESP com o ATER A conexão com a rede IPÊ está com problemas. - Reconfigurar a conexão com a rede CIPO: A conexão foi realizada via switch de distribuição incluindo o range de VLANs 201-299.
- Testes de validação PoP-SP Serão realizados os testes pela equipe ATER após todas as implantações, configurações e conexões.
Ficou combinado que a equipe irá marcar uma reunião "força tarefa" com o PoP-SP e UNIFESP para investigar e resolver os problemas encontrados O objetivo é terminar ainda em MAI 2015 a conexão do ATER da UNIFESP com o PoP-SP. |
PoP-MA | A instalação no PoP-MA foi completada com sucesso. Nos testes realizados, chega-se a uma banda de aproximadamente 700 Mbps. Em anexo, encontram-se os resultados dos testes formais realizados. Os resultados serão anexados na página: Sobre - Status da Implantação do Componente ATER |
LNCC | A equipe tem reportado problemas de disponibilidade do MC2. É necessário trabalhar para melhorar a disponibilidade do MC2. Uma máquina específica está apresentando indisponibilidade intermitente. Foi sugerido tentar desativar a auto-negociação na interface da máquina e configurar manualmente a velocidade e duplexação. Galheigo reportou que o switch é "genérico". Outra possibilidade a ser verificada é a substituição do switch que as máquinas estão conectadas. Galheigo vai enviar e-mail para LNCC para verificar a possibilidade de troca do equipamento ou rever as conexões das máquinas. |
Demonstração WRNP | A equipe reportou que conseguiu realizar a demonstração no ambiente experimental, sem necessidade de fazer em ambiente simulado em um computador. A demonstração envolveu o uso do MC2 (aplicação do LNCC) integrado ao ATER e de testes entre os PoPs da fase experimental. O software aparentemente não apresentou nenhum problema. Como o stand era relativo à concepção do Serviço Camada 2 na RNP, houve interação com a equipe do CIPO no stand, o que foi benéfico. Fred, que está gerenciando o processo de concepção do Serviço Camada 2, conversou com a equipe para discutir sobre o processo. Fred deve entrar em contato ao longo do processo. |
Testes de Transferências de Dados com Usuário Final | A equipe já está preparando o material para a próxima fase do projeto, uma vez terminada a implantação do ATER no PoP-SP e PoP-MA. A equipe precisa finalizar a documentação das atividades experimentais para os usuários finais. A intenção é terminar a implantação no PoP-SP ainda em MAI 2015, para então começar as atividades experimentais com as instituições em JUN 2015. O objetivo é tentar realizar as atividades experimentais entre JUN e JUL 2015, para que entre AGO e SET 2015 possa-se focar na elaboração do material do SCI. |
Outros | Foi orientado a equipe que utilize o wiki para atualizar o status do projeto na página: Sobre - Status da Implantação do Componente ATER |
Status | Ação | Responsável | Prazo |
---|---|---|---|
Reunião alinhamento documento A0 | Equipe, PoP-SP | 30/04/2015 | |
Configuração da infraestrutura no PoP-SP | PoP-SP | ||
Configuração de última milha | PoP-SP | ||
Conexão da VM cliente com o ATER | Equipe, PoP-SP | ||
Conexão da UNIFESP com o ATER | Equipe, PoP-SP, UNIFESP | ||
Conectar infraestrutura ATER à última milha | PoP-SP | ||
Reconfigurar a conexão com a rede CIPO | PoP-SP, RNP | ||
Checagem da configuração | Equipe, PoP-SP | 05/05/2015 | |
Testes de validação | PoP-SP | ||
Marcar reunião "força tarefa" com o PoP-SP e UNIFESP | Equipe | ||
Bateria de testes formais | Equipe, PoP-SP | ||
Bateria de testes formais | Equipe, PoP-MA | ||
Enviar e-mail para LNCC para verificar a possibilidade de troca do equipamento ou rever as conexões das máquinas | LNCC | ||
Interagir com Fred para discutir concepção do Serviço Camada 2 | Equipe, RNP | ||
Preparação do material para testes com os usuários finais | Equipe |
Data: | 26/06/2015 |
---|---|
Hora: | 14:00 |
Local: |
Ícone | Descrição |
---|---|
Ação nova | |
Ação adiantada | |
Ação atrasada | |
Ação iniciada | |
Ação finalizada | |
Ação cancelada | |
Ação contínua | |
Necessita informação | |
Não aplicável | |
Ação não prevista |