Componente ATER
Arquitetura do Componente ATER
Politica de Uso do Componente ATER
Status da Implantação do Componente ATER
Assunto: | Reunião Acompanhamento 4 |
---|---|
Data: | 26/06/2015 |
Hora: | 14:00 |
Local: | https://mconf.rnp.br/webconf/fausto-vetter |
Secretário: | |
Aprovado por: |
Status | Atividade |
---|---|
Avaliação das atividades experimentais propostas com instituições e PoPs | |
Encaminhamento das próximas atividades experimentais |
Tema | Registros |
---|---|
Ações PoP-SP | Foi terminada a configuração e testes da infraestrutura no PoP-SP. A UNIFESP foi conectada a infraestrutura do ATER no PoP-SP. |
Ações PoP-MA | A infraestrutura no PoP-MA continua funcional. |
Ações GO, RJ e LNCC | A infraestrutura no PoP-GO, PoP-RJ e LNCC continua funcional. |
Traffic Shaping rede CIPÓ | A equipe conseguiu, com apoio da GRE, identificar e resolver o problema de traffic shaping observado durante a demonstração do WRNP. |
Demonstração WRNP | A demonstração do WRNP foi realizada de forma conjunta com a equipe do STC2 e CIPÓ, para apresentar de uma forma integrada o serviço camada 2 da RNP que está em fase de concepção. A demonstração do ATER apresentou a integração com a aplicação MC2 (implantada no RJ e GO) e a geração de tráfego sintético entre os PoPs participantes da fase experimental. A apresentação durante o WRNP do projeto era feita de forma intercalada, sendo apresentados os resultados do ATER e CIPÓ conjuntamente pelas equipes dos respectivos projetos. |
Curso ATER no SCI | O ATER teve o curso aprovado durante o SCI. A DPD precisa definir o foco do curso: CIPÓ, ATER, STC2 e/ou Serviço Camada 2. Isto deve permitir uma orientação melhor para a ESR e a equipe necessária para preparação do curso. A ESR necessita o quanto antes a definição dos instrutores do curso para iniciar a preparação do mesmo. Uma vez definido o foco do curso do ATER, a DPD poderá informar os instrutores para a ESR e mobilizar a equipe para se envolver neste processo. O objetivo é definir estas questões até 03/07. |
Atividades Experimentação | A equipe preparou o material para iniciar os testes com PoPs e usuários finais. Os testes foram agendados conforme agenda abaixo: - UNIFESP: 30/06 Foi solicitado a equipe documentar na wiki das orientações e resultados dos testes. A RNP solicitou verificar a viabilidade de que os testes envolvessem todos os PoPs participantes: SP, RJ, MA e GO. |
2º Relatório Trimestral | A equipe entregou o 2º relatório trimestral do projeto. |
DATACOM - testes com firmware novo - problemas e equipe vai interagir com eles depois testes terminam em julho CAIS - andamento: conversou com o landim - bateria de testes (interface) - cais comunicar para equipe sobre resultados requisitos - data do cais: 03/07 analise de segurança: realizar a análise começo de setembro 31/08 - 04/08
Próxima reunião: | |
Status | Ação | Responsável | Prazo |
---|---|---|---|
Configuração da infraestrutura no PoP-SP | PoP-SP | ||
Configuração de última milha | PoP-SP | ||
Conexão da VM cliente com o ATER | Equipe, PoP-SP | ||
Conexão da UNIFESP com o ATER | Equipe, PoP-SP, UNIFESP | ||
Checagem da configuração | Equipe, PoP-SP | 05/05/2015 | |
Testes de validação | PoP-SP | ||
Marcar reunião "força tarefa" com o PoP-SP e UNIFESP | Equipe | ||
Bateria de testes formais | Equipe, PoP-SP | ||
Enviar e-mail para LNCC para verificar a possibilidade de troca do equipamento ou rever as conexões das máquinas | LNCC | ||
Interagir com Fred para discutir concepção do Serviço Camada 2 | Equipe, RNP | ||
Preparação do material para testes com os usuários finais | Equipe |
Data: | 30/07/2015 |
---|---|
Hora: | 14:00 |
Local: |
Ícone | Descrição |
---|---|
Ação nova | |
Ação adiantada | |
Ação atrasada | |
Ação iniciada | |
Ação finalizada | |
Ação cancelada | |
Ação contínua | |
Necessita informação | |
Não aplicável | |
Ação não prevista |