1. Resultado da análise na Categoria "D" (06/01/2016 - Horário de uso normal - 15 horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1024 kbps |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 10145 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 0 de 5328 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 6499 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 6497 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 Kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 Kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 640.3 Kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 301.1 Kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 5 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 18 ms |
2. Resultado da análise na Categoria "D" (27/01/2016 - menor uso - 14 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
Connected, 1920 kbps | Status da Chamada | Connected | Connected |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1024 kbps |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 7702 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 0 de 5293 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 5248 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 5247 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 Kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 Kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 546.9 Kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 447.1 Kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 5 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 11 ms |
3. Resultado da análise na Categoria "D" (18/12/2015 - Horário de pico - 10 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
Connected, 1920 kbps | Status da Chamada | Connected | Connected, 1024 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1024 kbps |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 77077 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 6 de 51044 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 48747 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 2 de 48747 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 Kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 Kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 677.8 Kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 298.7 Kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 5 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 6 ms |
4. Resultado da análise subjetiva
4.1 - Acústica
4.1.1 Ruídos externos
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruídos externos | Não existe |
4.1.2 - Eco
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Eco | Não existe |
4.1.3 - Climatização
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruído gerado pelo sistema de climatização | Quando Ligado, sim. Porém, desligado não há qualquer ruído que interfira. |
4.1.4 - Microfones
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento do microfone | Centralizado, captação com intensidade uniforme. |
4.2 - Iluminação
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Intensidade luminosa | Uniforme, com brilho e contraste |
4.3 - Câmeras
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento da câmera para participantes principais | Direto e focado |
Posicionamento da câmera para sala | Amplo |
4.4 - Decoração
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Decoração | Neutra e uniforme |
4.5 - Compartilhamento de conteúdo
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Conteúdo | A transmissão de conteúdo procede da seguinte forma: Ou o equipamento transmite conteúdo ou recebe, necessitando sair da sala, configurar o equipamento e se conectar novamente, para escolher, receber ou enviar conteúdo. |
3 Comments
Ana Beatriz Zoss
O Instituto Vital Brazil não é cliente da RNP. Em que contexto ele utiliza o serviço de videoconferencia?
Murilo Santos
Boa tarde Ana Beatriz Zoss,
A instituição utiliza o serviço de Videoconferencia com base em solicitação emitida por membros da coordenação RUTE, solicitando a homologação da sala da instituição em questão.
Ana Beatriz Zoss
Obrigada Murilo