1. Resultado da análise na Categoria "D" (11/01/2016 - Horário de uso normal - 9:30 horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamad | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 768 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 22832 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 0 de 22157 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 19762 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 19747 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 48 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 48 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 337.9 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 319.8 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 5 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 7 ms |
2. Resultado da análise na Categoria "D" (07/01/2016 - menor uso - 17 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
Connected, 1920 kbps | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 768 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 44098 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 0 de 37812 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 41135 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 41247 (0,00%) |
48 kbps | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 48 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 48 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 273.9 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 239.9 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 3 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 5 ms |
3. Resultado da análise na Categoria "D" (08/01/2016 - Horário de pico - 11 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 768 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 18780 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 0 de 16973 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 17250 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 4 de 17496 (0,02%) |
48 kbps | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 48 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 48 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 321.4 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 289.9 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 3 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 4 ms |
4. Resultado da análise subjetiva
4.1 - Acústica
4.1.1 Ruídos externos
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruídos externos | Não consta |
4.1.2 - Eco
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Eco | Não consta |
4.1.3 - Climatização
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruído gerado pelo sistema de climatização | Não consta |
4.1.4 - Microfones
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento do microfone | Sem fio, captação perfeita |
4.2 - Iluminação
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Intensidade luminosa | Padrão, uniforme |
4.3 - Câmeras
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento da câmera para participantes principais | Câmera móvel, podendo focalizar participantes e plateia |
Posicionamento da câmera para sala | Câmera móvel, podendo focalizar participantes e plateia |
4.4 - Decoração
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Decoração | Padrão, neutra |
4.5 - Compartilhamento de conteúdo
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Conteúdo | Encaminhamento e recebimento perfeitos. |