1. Resultado da análise na Categoria "D" (23/03/2016 - Menor Uso - 10 horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamad | Connected | Connected, 1024 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1024 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 1 de 3578 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 76 de 5378 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 2493 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 16 de 2497 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 431.0 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 208.7 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 2 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 1 ms |
2. Resultado da análise na Categoria "D" (17/03/2016 - Horário de Pico - 10:30 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
Connected, 1920 kbps | Status da Chamada | Connected | Connected, 1024 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1024 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 41343 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 525 de 72090 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 34806 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 38 de 34747 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 302.9 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 418.3 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 2 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 1 ms |
3. Resultado da análise na Categoria "D" (23/03/2016 - Horário de uso normal - 13:30 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1024 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1024 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 35 de 19272 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 30 de 25209 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 447 de 12000 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 4 de 11997 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 400.2 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 325.3 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 2 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 1 ms |
4. Resultado da análise subjetiva
4.1 - Acústica
4.1.1 Ruídos externos
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruídos externos | Nenhum ruído |
4.1.2 - Eco
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Eco | Nenhum eco |
4.1.3 - Climatização
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruído gerado pelo sistema de climatização | Nenhum ruído gerado pelo sistema de climatização |
4.1.4 - Microfones
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento do microfone | Centralizado, com áudio nítido |
4.2 - Iluminação
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Intensidade luminosa | Luminosidade padrão e uniforme |
4.3 - Câmeras
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento da câmera para participantes principais | Centralizada |
Posicionamento da câmera para sala | Centralizada |
4.4 - Decoração
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Decoração | Neutra e padrão |
4.5 - Compartilhamento de conteúdo
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Conteúdo | O conteúdo disponibilizado é igual ao conteúdo enviado (cores, brilho, contraste, formas, detalhes, etc.) |