1. Resultado da análise na Categoria "D" (16/09/2016 - Menor Uso - 16:00 horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 512 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 512 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 91363 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 340 de 82910 (0,41%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 72846 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 8 de 72747 (0,01%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64,0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 425.3 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 395.2 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 0 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 1 ms |
2. Resultado da análise na Categoria "D" (16/09/2016 - Horário de Pico - 08:15 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 512 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 512 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 63797 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 68 de 50914 (0,13%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 44697 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 1 de 44496 (0,002%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 431.3 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 413.9 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 0 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 2 ms |
3. Resultado da análise na Categoria "D" (16/09/2016 - Horário de uso normal - 14:30 Horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 512 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 512 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 54171 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 326 de 39217 (0,83%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 34397 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 10 de 34498 (0,02%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 401.0 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 406.4 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 0 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 2 ms |
4. Resultado da análise subjetiva
4.1 - Acústica
4.1.1 Ruídos externos
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruídos externos | Não consta |
4.1.2 - Eco
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Eco | Não consta |
4.1.3 - Climatização
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruído gerado pelo sistema de climatização | Não consta |
4.1.4 - Microfones
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento do microfone | Centralizado |
4.2 - Iluminação
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Intensidade luminosa | Padrão |
4.3 - Câmeras
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento da câmera para participantes principais | Centralizada |
Posicionamento da câmera para sala | Centralizada, móvel |
4.4 - Decoração
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Decoração | Neutra |
4.5 - Compartilhamento de conteúdo
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Conteúdo | OK, envio e recebimento |