1. Resultado da análise na Categoria "D" (24/04/2017 - Menor Uso - 12:15 horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1024 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1024 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 12672 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 0 de 12038 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 4023 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 4129 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 902.1 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 958.3 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 0 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
2. Resultado da análise na Categoria "D" (24/04/2017 - Horário de Pico - 10:30 horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1024 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1024 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 133572 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 0 de 130028 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 90235 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 87478 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 898.3 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 892.1 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 2 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
3. Resultado da análise na Categoria "D" (25/04/2017 - Horário de uso normal - 08:15 horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1024 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1024 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 3954 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 0 de 4012 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 2306 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 2359 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1000.3 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1002.1 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 0 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
4. Resultado da análise subjetiva
4.1 - Acústica
4.1.1 Ruídos externos
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruídos externos | Não consta |
4.1.2 - Eco
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Eco | Não consta |
4.1.3 - Climatização
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruído gerado pelo sistema de climatização | Não consta |
4.1.4 - Microfones
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento do microfone | Centralizado, móvel |
4.2 - Iluminação
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Intensidade luminosa | Neutro |
4.3 - Câmeras
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento da câmera para participantes principais | Móvel, centralizada |
Posicionamento da câmera para sala | Móvel, centralizada |
4.4 - Decoração
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Decoração | Neutra |
4.5 - Compartilhamento de conteúdo
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Conteúdo | Recebimento e envio realizados com sucesso. |