1. Resultado da análise na Categoria "B" (29/06/2018 - Menor Uso - 10:00h)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria B |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1024 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1024 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 74841 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 0 de 78729 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 36745 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 39747 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 66,0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 66.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 3462.1 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 3097.3 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 1 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 2 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 12 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 9 ms |
2. Resultado da análise na Categoria "B" (19/07/2018 - Horário de uso normal - 10:00 horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria B |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1024 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1024 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 77598 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 1 de 82889 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 65747 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 3 de 65745 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 71.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 71.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 432.8 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 466.9 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 2 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 7 ms |
3. Resultado da análise na Categoria "B" (29/06/2018 - Horário de pico - 15:00 horas)
Variáveis | Significado | Valores aceitáveis | Categoria B |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1024 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1024 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 0 de 38404 (0,00%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 0 de 43565 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 0 de 18996 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 18996 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 65.0 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 65.0 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 925.9 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 914.0 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 0 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
4. Resultado da análise subjetiva
4.1 - Acústica
4.1.1 Ruídos externos
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruídos externos | Não consta |
4.1.2 - Eco
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Eco | Não consta |
4.1.3 - Climatização
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruído gerado pelo sistema de climatização | Não consta |
4.1.4 - Microfones
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento do microfone | Centralizado, móvel |
4.2 - Iluminação
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Intensidade luminosa | Neutro |
4.3 - Câmeras
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento da câmera para participantes principais | Móvel, centralizada |
Posicionamento da câmera para sala | Móvel, centralizada |
4.4 - Decoração
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Decoração | Neutra |
4.5 - Compartilhamento de conteúdo
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Conteúdo | Recebimento e envio realizados com sucesso. |