1. Resultado da análise na Categoria "D" (01/08/2017 - Menor Uso 15:00 horas)
Variáveis | Significado | Valores Recomendados | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1468 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1468 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 3129 de 241810 (2,73%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 1567 de 214716 (5,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 20 de 60435 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 38 de 63747 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,340.9 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,192.1kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 30 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 30 ms |
2. Resultado da análise na Categoria "D" (09/08/2017 - Horário de Pico 16:00 Horas)
Variáveis | Significado | Valores Recomendados | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1792kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1792 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 1147 de 41371 (3,90%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 267 de 37388 (1,95%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 62 de 10605 (0,00%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 6 de 10747 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | 64 kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,720.7 kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | 1,584.3 kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | 26 ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 0 ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | 26 ms |
3. Resultado da análise na Categoria "D" (09/08/2017 - Horário de uso normal 13:30 Horas)
Variáveis | Significado | Valores Recomendados | Categoria D |
CallStatus | Status da Chamada | Connected | Connected, 1920 kbps |
Call | Tipo de Chamada, velocidade e protocolo | <Velocidade da VC para homologação> | Incoming 1920 kbps H.323 |
Packet Loss vídeo IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de vídeo | Até 1% | 701 de 28610 (3,12%) |
Packet Loss vídeo OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de vídeo | Até 1% | 0 de 25830 (0,00%) |
Packet Loss áudio IN | Quantidade de perda de pacote de entrada de áudio | Até 1% | 40 de 7235 (1,17%) |
Packet Loss áudio OUT | Quantidade de perda de pacote de saída de áudio | Até 1% | 0 de 6997 (0,00%) |
In de áudio | Taxa de entrada de áudio | > 60 Kbps | kbps |
Out de áudio | Taxa de saída de áudio | > 60 Kbps | kbps |
In de vídeo | Taxa de entrada de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | kbps |
Out de vídeo | Taxa de saída de vídeo | <Velocidade da VC - taxa> | kbps |
In Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de entrada | Até 35 ms | ms |
Out Jitter de áudio | Variação do tempo de atraso do áudio de saída | Até 35 ms | ms |
In Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | ms |
Out Jitter de vídeo | Variação do tempo de atraso do vídeo de entrada | Até 35 ms | ms |
4. Resultado da análise subjetiva
4.1 - Acústica
4.1.1 Ruídos externos
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruídos externos | Não consta |
4.1.2 - Eco
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Eco | Não consta |
4.1.3 - Climatização
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Ruído gerado pelo sistema de climatização | Não consta |
4.1.4 - Microfones
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento do microfone | Centralizado, móvel |
4.2 - Iluminação
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Intensidade luminosa | Padrão, intensidade luminosa ajustável |
4.3 - Câmeras
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Posicionamento da câmera para participantes principais | Câmera fixa, não ajustável. |
Posicionamento da câmera para sala | Participantes visíveis. |
4.4 - Decoração
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Decoração | Neutra |
4.5 - Compartilhamento de conteúdo
Variável analisada | Resultados da análise |
---|---|
Conteúdo | Compartilhamento funcional (envio e recebimento). |